NO. | AUDITEE | NO. SK PEMEGANG IZIN | KAPASITAS/LUAS | LOKASI | TANGGAL MULAI | TANGGAL SELESAI | DOKUMEN |
222 | Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten | Izin Hak Pengelolaan: PP No. 72 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 jo SK.73/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2021 tanggal 8 Maret 2021 | ± 686.173,91 Ha | Prov. Jawa Barat dan Banten | 28 Februari 2022 | 22 Maret 2022 | |
221 | Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur | Izin Hak Pengelolaan: PP No. 72 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 jo SK.73/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2021 tanggal 8 Maret 2021 | ± 1.112.350,27 Ha | Prov. Jawa Timur dan Tengah | 28 Februari 2022 | 23 Maret 2022 | |
220 | Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah | Izin Hak Pengelolaan: PP No. 72 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 jo SK.73/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2021 tanggal 8 Maret 2021 | ± 635.930,38 Ha | Prov. Jawa Tengah dan Timur | 28 Februari 2022 | 29 Maret 2022 | |
219 | PT Essa Indah Timber | IUPHHK-HT: SK Bupati Pelalawan No. 641 tanggal 14 September 2016 | ±9.625 Ha | Kab. Pelalawan | 11 Februari 2022 | 15 Februari 2022 | |
218 | PT Ruas Utama Jaya | IUPHHK-HT: SK.18/Menhut-II/2007 tanggal 5 Januari 2007 jo SK.641/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 | ± 39.810 Ha | Kab. Rokan Hilir dan Kota Dumai | 7 Februari 2022 | 12 Februari 2022 | |
217 | PT Muara Sungai Landak | IUPHHK-HT: SK.243/Menhut-II/2012 tanggal 21 Mei 2012 | ±13.000 Ha | Kab. Mempawah | 24 Januari 2022 | 28 Januari 2022 | |
216 | PT Ekawana Lestaridharma | IUPHHK-HT: SK.733/Kpts-II/1997 tanggal 1 Desember 1997 | ±9.300 Ha | Kab. Siak | 24 Januari 2022 | 28 Januari 2022 | |
215 | PT Seraya Sumber Lestari | IUPHHK-HT: SK.22/Menhut-II/2007 tanggal 5 Januari 2007 | 19.685,77 | Kab. Siak | 17 Januari 2022 | 21 Januari 2022 | |
214 | PT Rimba Lazuardi | IUPHHK-HT: SK.79/Menhut-II/2007 tanggal 05 Maret 2007 | 19.706,85 | Kab. Pelalawan, Kuantan Singingi, dan Indragiri Hulu | 10 Januari 2022 | 14 Januari 2022 | |
213 | PT Rimba Peranap Indah | IUPHHK-HT: SK.598/Kpts-II/1996 tanggal 16 September 1996 jo SK.1616/Kpts-II/2001 tanggal 31 Oktober 2001 | 14.434 Ha | Kab. Pelalawan dan Indragiri Hulu | 3 Januari 2022 | 7 Januari 2022 | |
212 | PT Jhonlin Agro Mandiri | IUPHHK-HT: SK.482/Menhut-II/2014 tanggal 14 Mei 2014 | ± 17.730 Ha | Kab. Tanah Bumbu | 27 Desember 2021 | 31 Desember 2021 | |
211 | PT Aya Yayang Indonesia | IUPHHK-HA: SK.840/Kpts-II/1999 tanggal 06 Oktober 1999 | ± 87.241 Ha | Kab. Tabalong | 6 Desember 2021 | 10 Desember 2021 | |
210 | PT Citra Sumber Sejahtera Sejati | IUPHHK-HT: SK. 68/Menhut-II/2007 tanggal 23 Februari 2007 jo SK.791/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019 | ± 15.360 Ha | Kab. Indragiri Hulu | 6 Desember 2021 | 10 Desember 2021 | |
209 | PT Bukit Batabuh Sei Indah | IUPHHK-HT: SK.67/Menhut-II/2007 tanggal 23 Februari 2007 | ± 13.420 Ha | Kab. Indragiri Hulu | 29 November 2021 | 3 Desember 2021 | |
208 | PT Hutani Kalimantan Abadi Permai | IUPHHK-HA: SK.323/Menhut-II/2009 tanggal 29 Mei 2009 | ± 35.400 Ha | Kab. Bulungan | 29 November 2021 | 3 Desember 2021 | |
207 | PT Bina Daya Bintara | IUPHHK-HT: SK.64/Menhut-II/2007 tanggal 23 Februari 2007 | ± 7.550 Ha | Kab. Siak | 29 November 2021 | 3 Desember 2021 | |
206 | PT Rimba Mutiara Permai | IUPHHK-HT: SK.65/Menhut-II/2007 tanggal 23 Februari 2007 | ± 8.030 Ha | Kab. Pelalawan | 22 November 2021 | 26 November 2021 | |
205 | PT Inhutani II UMHT Tanah Grogot | IUPHHK-HT: SK.504/Menhut-II/2009 tanggal 3 September 2009 jo SK.815/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 | ± 15.336 Ha | Kab. Paser | 15 November 2021 | 19 November 2021 | |
204 | PT Mitra Kembang Selaras | IUPHHK-HT: SK.71/Menhut-II/2007 tanggal 23 Februari 2007 | ± 14.800 Ha | Kab. Indragiri Hulu | 1 November 2021 | 5 November 2021 | |
203 | PT Perawang Sukses Perkasa Industri | IUPHHK-HT: SK.249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 | 53.509,97 Ha (SK.98/Menlhk/Setjen/PLA.2/1/2019 tanggal 28 Januari 2019) | Kab. Kampar | 14 Oktober 2021 | 19 Oktober 2021 | |
202 | PT Inocin Abadi | IUPHHK-HA: SK.606/Menhut-II/2011 tanggal 21 Oktober 2011 | ± 99.665 Ha | Kab. Merauke | 11 Oktober 2021 | 15 Oktober 2021 | |
201 | PT Musi Hutan Persada | IUPHHK-HT: SK.799/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2019 tanggal 15 Oktober 2019 | ± 287.333 Ha | Kab. OKU Timur, OKU, Muara Enim, Lahat, PALI, Musi Rawas, dan Musi Banyuasin | 6 Oktober 2021 | 11 Oktober 2021 | |
200 | PT Satria Perkasa Agung Unit Serapung | IUPHHK-HT: SK.102/Menhut-II/2006 tanggal 11 April 2006 jo SK.60/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013 | 11.927,15 Ha | Kab. Pelalawan | 6 September 2021 | 10 September 2021 | |
199 | PT Sekato Pratama Makmur | IUPHHK-HT: SK.366/Kpts-II/2003 tanggal 30 Oktober 2003 jo SK.687/Menhut-II/2010 tanggal 13 Desember 2010 | 46.062,20 Ha | Kab. Bengkalis, Riau | 23 Agustus 2021 | 27 Agustus 2021 | |
198 | PT Satria Perkasa Agung | IUPHHK-HT: SK.244/Kpts-II/2000 tanggal 22 Agustus 2000 jo SK.633/Menhut-II/2009 tanggal 7 Oktober 2009 | 77.702 Ha | Kab. Siak, Bengkalis, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir | 18 Agustus 2021 | 23 Agustus 2021 | |
197 | PT Samudera Rejeki Perkasa | IUPHHK-HA: SK.634/Menhut-II/2012 tanggal 12 November 2012 Addendum SK.819/Menhut-II/2014 tanggal 25 September 2014 | ± 89.190 Ha | Kab. Murung Raya | 9 Agustus 2021 | 13 Agustus 2021 | |
196 | PT Mitra Taninusa Sejati | IUPHHK-HT: SK.66/Menhut-II/2007 tanggal 23 Februari 2007 | ± 7.480 Ha | Kab. Pelalawan | 5 Juli 2021 | 9 Juli 2021 | |
195 | PT Mayangkara Tanaman Industri | IUPHHK-HT: SK.480/Menhut-II/2009 tanggal 14 Agustus 2009 | ± 74.870 Ha | Kab. Kubu Raya, Kab. Sanggau, dan Kab. Ketapang | 5 Juli 2021 | 9 Juli 2021 | |
194 | PT Riau Indo Agropalma | IUPHHK-HT: SK.61/Menhut-II/2006 tanggal 22 Maret 2006 | 10.113,91 Ha (SK.468/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2017 tanggal 7 September 2017 | Kab. Indragiri Hilir | 14 Juni 2021 | 18 Juni 2021 | |
193 | PT Bina Daya Bentala | IUPHHK-HT: SK.555/Menhut-II/2006 tanggal 22 Desember 2006 | 20.142,10 Ha (SK.560/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2017 tanggal 17 Oktober 2017) | Kab. Rokan Hulu | 7 Juni 2021 | 11 Juni 2021 | |
192 | PT Inhutani II UMHT Pulau Laut | IUPHHK-HT : SK.30/Menhut-II/2006 tanggal 13 Februari 2006 | ± 48.720 Ha | Kab. Kotabaru | 20 Mei 2021 | 24 Mei 2021 | |
191 | PT Hanurata Unit Kalimantan Timur | IUPHHK-HA: SK.685/Menhut-II/2013 tanggal 11 Oktober 2013 | ± 86.440 Ha | Kab. Kutai Timur dan Berau | 26 April 2021 | 30 April 2021 | |
190 | PT Manokwari Mandiri Lestari | IUPHHK-HA: SK.366/Menhut-II/2011 tanggal 7 Juli 2011 | ± 90.980 Ha | Kab. Teluk Bintuni | 15 April 2021 | 19 April 2021 | |
189 | PT Manokwari Mandiri Lestari | IUPHHK-HA: SK.366/Menhut-II/2011 tanggal 7 Juli 2011 | ± 90.980 Ha | Kab. Teluk Bintuni | 12 April 2021 | 16 April 2021 | |
188 | PT Ruas Utama Jaya | IUPHHK-HT: SK.18/Menhut-II/2007 tanggal 5 Januari 2007 jo SK.641/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 | ± 39.810 Ha | Kab. Rokan Hilir dan Kota Dumai | 1 Maret 2021 | 5 Maret 2021 | |
187 | PT Jhonlin Agro Mandiri | IUPHHK-HT: SK.482/Menhut-II/2014 tanggal 14 Mei 2014 | ± 17.730 Ha | Kab. Tanah Bumbu | 4 Januari 2021 | 8 Januari 2021 | |
186 | PT Inhutani II UMHT Tanah Grogot | IUPHHK-HT: SK.504/Menhut-II/2009 tanggal 3 September 2009 jo SK.815/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 | ± 15.336 Ha | Kab. Paser | 23 November 2020 | 27 November 2020 | |
185 | PT Muara Sungai Landak | IUPHHK-HT: No. SK.243/Menhut-II/2012 tanggal 21 Mei 2012 | 13.000 Ha | Kab. Mempawah | 9 November 2020 | 13 November 2020 | |
184 | PT Hutani Kalimantan Abadi Permai | IUPHHK-HA: No. SK.323/Menhut-II/2009 tanggal 29 Mei 2009 | 35.400 Ha | Kab. Bulungan | 9 November 2020 | 13 November 2020 | |
183 | PT Satria Perkasa Agung | IUPHHK-HT: No. SK.244/Kpts-II/2000 tanggal 22 Agustus 2000 jo SK.633/Menhut-II/2009 tanggal 07 Oktober 2009 | 77.702 Ha | Kab. Siak, Bengkalis, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir | 21 Oktober 2020 | 26 Oktober 2020 | |
182 | PT Perawang Sukses Perkasa Industri | IUPHHK-HT: SK.249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 | 53.509,97 Ha | Kab. Kampar | 07 Oktober 2020 | 12 Oktober 2020 | |
181 | PT Riau Indo Agropalma | IUPHHK-HT: SK.61/Menhut-II/2006 tanggal 22 Maret 2006 | 10.113,91 Ha | Kab. Indragiri Hilir | 05 Oktober 2020 | 09 Oktober 2020 | |
180 | PT Bina Duta Laksana | IUPHHK-HT: SK.207/Menhut-II/2006 tanggal 08 Juni 2006 jo SK.496/Menhut-II/2013 tanggal 15 Juli 2013 | 24.058 Ha | Kab. Indragiri Hilir | 28 September 2020 | 2 Oktober 2020 | |
179 | PT Musi Hutan Persada | IUPHHK-HT: No. 38/Kpts-II/1996 tanggal 29 Januari 1996 | ± 296.400 Ha | Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu, Muara Enim, Lahat, Penukal Abab Lematang Ilir, Musi Rawas, dan Musi Banyuasin | 16 September 2020 | 21 September 2020 | |
178 | PT Satria Perkasa Agung Unit Serapung | IUPHHK-HT: No. SK.102/Menhut-II/2006 tanggal 11 April 2006 jo SK.60/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013 | 11.927,15 Ha | Kab. Pelalawan | 7 September 2020 | 11 September 2020 | |
177 | PT Samudera Rejeki Perkasa | IUPHHK-HA: SK.634/Menhut-II/2012 tanggal 12 November 2012 | ± 89.190 Ha | Kab. Murung Raya | 18 Agustus 2020 | 25 Agustus 2020 | |
176 | PT Mayangkara Tanaman Industri | IUPHHK-HT: SK.480/Menhut-II/2009 tanggal 14 Agustus 2009 | ± 74.870 Ha | Kab. Kubu Raya | 3 Agustus 2020 | 7 Agustus 2020 | |
175 | PT Mitra Taninusa Sejati | IUPHHK-HT: SK.66/Menhut-II/2007 tanggal 23 Februari 2007 | ± 7.480 Ha | Kab. Pelalawan | 20 Juli 2020 | 24 Juli 2020 | |
174 | PT Hanurata Unit Kalimantan Timur | SK IUPHHK-HA: SK.685/Menhut-II/2013 tanggal 11 Oktober 2013 | ± 86.440 Ha | Kab. Kutai Timur dan Berau | 20 Juli 2020 | 24 Juli 2020 | |
173 | PT Manokwari Mandiri Lestari | IUPHHK-HA: SK. 366/Menhut-II/2011 tanggal 7 Juli 2011 | ± 90.980 Ha | Kab. Teluk Bintuni | 09 Juli 2020 | 13 Juli 2020 | |
172 | PT Bina Daya Bentala | IUPHHK-HT: SK.555/Menhut-II/2006 tanggal 22 Desember 2006 | 20.142,10 Ha | Kab. Rokan Hulu | 29 Juni 2020 | 03 Juli 2020 | |
171 | PT Inhutani II UMHT Pulau Laut | IUPHHK-HT: SK. 30/Menhut-II/2006 tanggal 13 Februari 2006 | ± 48.720 Ha | Kab. Kotabaru | 22 Juni 2020 | 26 Juni 2020 | |
170 | Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur | Izin Hak Pengelolaan: PP No. 72 Tahun 2010 | ± 1.116.074,23 Ha | Prov. Jawa Timur dan Jawa Tengah | 09 Juni 2020 | 19 Juni 2020 | |
169 | Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah | Izin Hak Pengelolaan: PP No. 72 Tahun 2010
| ± 635.930,61 Ha | Prov. Jawa Tengah dan Jawa Timur | 09 Juni 2020 | 19 Juni 2020 | |
168 | Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten | Izin Hak Pengelolaan: PP No. 72 Tahun 2010 | ± 681.019,84 Ha | Prov. Jawa Barat dan Banten | 09 Juni 2020 | 19 Juni 2020 | |
167 | Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur | Izin Hak Pengelolaan: PP No. 72 Tahun 2010 | ± 1.116.074,23 Ha | Prov. Jawa Timur dan Jawa Tengah | 23 Maret 2020 | 16 April 2020 | |
166 | Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah | Izin Hak Pengelolaan: PP No. 72 Tahun 2010 | ± 635.930,61 Ha | Prov. Jawa Tengah dan Jawa Timur | 23 Maret 2020 | 09 April 2020 | |
165 | Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten | Izin Hak Pengelolaan: PP No. 72 Tahun 2010 | ± 681.019,84 Ha | Prov. Jawa Barat dan Banten | 23 Maret 2020 | 09 April 2020 | |
164 | PT Inhutani II UMHA Malinau | IUPHHK-HA: SK.664/Menhut-II/2011 tanggal 24 November 2011 | ± 29.040 Ha | Kab. Malinau | 09 Maret 2020 | 16 Maret 2020 | |
163 | PT Ruas Utama Jaya | IUPHHK-HT: SK.18/Menhut-II/2007 tanggal 05 Januari 2007 | ±39.810 Ha | Kab. Rokan Hilir dan Kota Dumai | 03 Maret 2020 | 09 Maret 2020 | |
162 | PT Peranap Timber | IUPHHK-HT: SK.119/Menhut-II/2014 tanggal 30 Januari 2014 | ±33.360 Ha | Kab. Pelalawan | 25 Februari 2020 | 02 Maret 2020 | |
161 | PT Essa Indah Timber | IUPHHK-HT: SK Bupati Pelalawan No. 641 tanggal 14 September 2016 | ±9.625 Ha | Kab. Pelalawan | 19 Februari 2020 | 24 Februari 2020 | |
160 | PT Ekawana Lestaridharma | IUPHHK-HT: SK.733/Kpts-II/1997 tanggal 1 Desember 1997 | ±9.300 Ha | Kab. Siak | 18 Februari 2020 | 24 Februari 2020 | |
159 | PT Seraya Sumber Lestari | IUPHHK-HT: SK.22/Menhut-II/2007 tanggal 5 Januari 2007 | ±19.450 Ha | Kab. Siak | 12 Februari 2020 | 17 Februari 2020 | |
158 | PT Bina Daya Bintara | IUPHHK-HT: SK.64/Menhut-II/2007 tanggal 23 Februari 2007 | ±7.550 Ha | Kab. Siak | 04 Februari 2020 | 10 Februari 2020 | |
157 | PT Rimba Mutiara Permai | IUPHHK-HT: SK.65/Menhut-II/2007 tanggal 23 Februari 2007 | ±8.030 Ha | Kab. Pelalawan | 29 Januari 2020 | 03 Februari 2020 | |
156 | PT Aya Yayang Indonesia | IUPHHK-HA: SK.840/Kpts-II/1999 tanggal 06 Oktober 1999 | ± 87.241 Ha | Kab. Tabalong | 14 Januari 2020 | 21 Januari 2020 | |
155 | PT Rimba Lazuardi | IUPHHK-HT: SK.79/Menhut-II/2007 tanggal 05 Maret 2007 | ±23.340 Ha | Kab. Pelalawan, Kuantan Singingi, dan Indragiri Hulu | 14 Januari 2020 | 20 Januari 2020 | |
154 | PT Rimba Peranap Indah | IUPHHK-HT: SK.598/Kpts-II/1996 tanggal 16 September 1996 jo SK.1616/Kpts-II/2001 tanggal 31 Oktober 2001 | 14.434 Ha | Kab. Pelalawan dan Indragiri Hulu | 08 Januari 2020 | 13 Januari 2020 | |
153 | PT Bukit Batabuh Sei Indah | IUPHHK-HT: SK. 67/Menhut-II/2007 tanggal 23 Februari 2007 | ± 13.420 Ha | Kab. Indragiri Hulu | 10 Desember 2019 | 16 Desember 2019 | |
152 | PT Hutani Kalimantan Abadi Permai | IUPHHK-HA: SK. 323/Menhut-II/2009 tanggal 29 Mei 2009 | ± 35.400 Ha | Kab. Bulungan | 09 Desember 2019 | 16 Desember 2019 | |
151 | PT Citra Sumber Sejahtera | IUPHHK-HT: SK. 68/Menhut-II/2007 tanggal 23 Februari 2007 | ± 15.360 Ha | Kab. Indragiri Hulu | 04 Desember 2019 | 09 Desember 2019 | |
150 | PT Muara Sungai Landak | IUPHHK-HT: SK.243/Menhut-II/2012 tanggal 21 Mei 2012 | ± 13.000 Ha | Kab. Mempawah | 13 November 2019 | 18 November 2019 | |
149 | PT Inocin Abadi | IUPHHK-HA: SK.606/Menhut-II/2011 tanggal 21 Oktober 2011 | ± 99.665 Ha | Kab. Merauke | 11 November 2019 | 20 November 2019 | |
148 | PT Mitra Kembang Selaras | IUPHHK-HT: SK.71/Menhut-II/2007 tanggal 23 Februari 2007 | ± 14.800 Ha | Kab. Indragiri Hulu | 06 November 2019 | 11 November 2019 | |
147 | PT Jhonlin Agro Mandiri | IUPHHK-HT: SK.482/Menhut-II/2014 tanggal 14 Mei 2014 | ± 17.730 Ha | Kab. Tanah Bumbu | 05 November 2019 | 11 November 2019 | |
146 | PT Inhutani II UMHT Tanah Grogot | IUPHHK-HT: SK.504/Menhut-II/2009 tanggal 03 September 2009 | ± 16.816 Ha | Kab. Paser | 21 Oktober 2019 | 28 Oktober 2019 | |
145 | PT Asia Tani Persada | IUPHHK-HT: SK.353/Menhut-II/2010 tanggal 31 Mei 2010 jo KKBKPM Nomor 6/1/IUPHHK-HTI/PMDN/2017 tanggal 10 Maret 2017 | 20.748,84 Ha | Kab. Ketapang | 01 Oktober 2019 | 07 Oktober 2019 | |
144 | PT Musi Hutan Persada | IUPHHK-HT: No. 38/Kpts-II/1996 tanggal 29 Januari 1996 | ± 296.400 Ha | Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu, Muara Enim, Lahat, Penukal Abab Lematang Ilir, Musi Rawas, dan Musi Banyuasin | 16 September 2019 | 24 September 2019 | |
143 | PT Perawang Sukses Perkasa Industri | IUPHHK-HT: SK.249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 | ± 50.725 Ha | Kab. Kampar | 16 September 2019 | 23 September 2019 | |
142 | PT Satria Perkasa Agung Unit Serapung | IUPHHK-HT: No. SK.102/Menhut-II/2006 tanggal 11 April 2006 jo SK.60/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013 | 11.927,15 Ha | Kab. Pelalawan | 06 September 2019 | 12 September 2019 | |
141 | PT Satria Perkasa Agung | IUPHHK-HT : No. SK.244/Kpts-II/2000 tanggal 22 Agustus 2000 jo SK.633/Menhut-II/2009 tanggal 07 Oktober 2009 | 77.702 Ha | Kab. Siak, Bengkalis, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir | 27 Agustus 2019 | 05 September 2019 | |
140 | PT Riau Indo Agropalma | IUPHHK-HT: SK.61/Menhut-II/2006 tanggal 22 Maret 2006 jo SK.468/MenLHK/Setjen/PLA.2/9/2017 tanggal 07 September 2017 | 10.113,91 Ha | Kab. Indragiri Hilir | 31 Juli 2019 | 05 Agustus 2019 | |
139 | PT Bina Duta Laksana | IUPHHK-HT : SK.207/Menhut-II/2006 tanggal 08 Juni 2006 jo SK.496/Menhut-II/2013 tanggal 15 Juli 2013 | ± 28.885 Ha | Kab. Indragiri Hilir | 25 Juli 2019 | 30 Juli 2019 | |
138 | PT Mitra Taninusa Sejati | IUPHHK-HT : SK.66/Menhut-II/2007 tanggal 23 Februari 2007 | ± 7.480 Ha | Kab. Pelalawan | 16 Juli 2019 | 22 Juli 2019 | |
137 | PT Mayangkara Tanaman Industri | IUPHHK-HT: SK.480/Menhut-II/2009 tanggal 14 Agustus 2009 | ± 74.870 Ha | Kab. Kubu Raya, Kab. Sanggau, dan Kab. Ketapang | 02 Juli 2019 | 08 Juli 2019 | |
136 | PT Manokwari Mandiri Lestari | IUPHHK-HA: SK. 366/Menhut-II/2011 tanggal 07 Juli 2011 | ± 90.980 Ha | Kab. Teluk Bintuni | 24 Juni 2019 | 02 Juli 2019 | |
135 | PT Inhutani II UMHT Pulau Laut | IUPHHK-HT: SK. 30/Menhut-II/2006 tanggal 13 Februari 2006 | ± 48.720 Ha | Kab. Kotabaru | 14 Mei 2019 | 20 Mei 2019 | |
134 | PT Bina Daya Bentala | IUPHHK-HT: SK.555/Menhut-II/2006 tanggal 22 Desember 2006 | 20.142,10 Ha | Kab. Rokan Hulu | 22 April 2019 | 29 April 2019 | |
133 | PT Hanurata Unit Kalimantan Timur | IUPHHK-HA: SK.685/Menhut-II/2013 tanggal 11 Oktober 2013 | ± 86.440 Ha | Kab. Kutai Timur dan Berau | 22 April 2019 | 29 April 2019 | |
132 | PT Inhutani II UMHA Malinau | IUPHHK-HA: SK.664/Menhut-II/2011 tanggal 24 November 2011 | ± 29.040 Ha | Kab. Malinau | 09 April 2019 | 16 April 2019 | |
131 | Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur | Izin Hak Pengelolaan : PP No. 72 Tahun 2010 | ±1.126.685,52 Ha | Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah | 19 Maret 2019 | 11 April 2019 | |
130 | Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah | Izin Hak Pengelolaan : PP No. 72 Tahun 2010 | ±635.857,88 Ha | Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur | 19 Maret 2019 | 04 April 2019 | |
129 | Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten | Izin Hak Pengelolaan : PP No. 72 Tahun 2010 | ±681.808,11 Ha | Provinsi Jawa Barat dan Banten | 19 Maret 2019 | 04 April 2019 | |
128 | PT Ruas Utama Jaya | IUPHHK-HT: SK.18/Menhut-II/2007 tanggal 05 Januari 2007 | ±44.330 Ha | Kab. Rokan Hilir dan Kota Dumai | 26 Februari 2019 | 04 Maret 2019 | |
127 | PT Peranap Timber | IUPHHK-HT: SK.119/Menhut-II/2014 tanggal 30 Januari 2014 | ±33.360 Ha | Kab. Pelalawan | 22 Februari 2019 | 28 Februari 2019 | |
126 | PT Essa Indah Timber | IUPHHK-HT: SK Bupati Pelalawan No. 641 tanggal 14 September 2016 | ±9.625 Ha | Kab. Pelalawan | 15 Februari 2019 | 21 Februari 2019 | |
125 | PT Seraya Sumber Lestari | IUPHHK-HT: SK.22/Menhut-II/2007 tanggal 05 Januari 2007 | ±19.450 Ha | Kab. Siak | 07 Februari 2019 | 13 Februari 2019 | |
124 | PT Bina Daya Bintara | IUPHHK-HT: SK.64/Menhut-II/2007 tanggal 23 Februari 2007 | ±7.550 Ha | Kab. Siak | 07 Februari 2019 | 13 Februari 2019 | |
123 | PT Ekawana Lestaridharma | IUPHHK-HT: SK.733/Kpts-II/1997 tanggal 01 Desember 1997 | ±9.300 Ha | Kab. Siak | 31 Januari 2019 | 06 Februari 2019 | |
122 | PT Rimba Mutiara Permai | IUPHHK-HT: SK.65/Menhut-II/2007 tanggal 23 Februari 2007 | ±8.030 Ha | Kab. Pelalawan | 25 Januari 2019 | 30 Januari 2019 | |
121 | PT Rimba Lazuardi | IUPHHK-HT: SK.79/Menhut-II/2007 tanggal 05 Maret 2007 | ±23.340 Ha | Kab. Pelalawan, Kuantan Singingi, dan Indragiri Hulu | 23 Januari 2019 | 29 Januari 2019 | |
120 | PT Rimba Peranap Indah | IUPHHK-HT: SK.598/Kpts-II/1996 tanggal 16 September 1996 jo SK.1616/Kpts-II/2001 tanggal 31 Oktober 2001 | 14.434 Ha | Kab. Pelalawan dan Indragiri Hulu | 17 Januari 2019 | 22 Januari 2019 | |
119 | PT Aya Yayang Indonesia | IUPHHK-HA: SK.840/Kpts-II/1999 tanggal 06 Oktober 1999 | ± 87.241 Ha | Kab. Tabalong | 14 Januari 2019 | 21 Januari 2019 | |
118 | PT Bukit Batabuh Sei Indah | IUPHHK-HT: SK. 67/Menhut-II/2007 tanggal 23 Februari 2007 | ± 13.420 Ha | Kab. Indragiri Hulu | 10 Desember 2018 | 14 Desember 2018 | |
117 | PT Citra Sumber Sejahtera | IUPHHK-HT: SK. 68/Menhut-II/2007 tanggal 23 Februari 2007 | ± 15.360 Ha | Kab. Indragiri Hulu | 17 Desember 2018 | 21 Desember 2018 | |
116 | PT Hutani Kalimantan Abadi Permai | IUPHHK-HA: SK. 323/Menhut-II/2009 tanggal 29 Mei 2009 | ± 35.400 Ha | Kab. Bulungan | 04 Desember 2018 | 10 Desember 2018 | |
115 | PT Inocin Abadi | IUPHHK-HA: SK.606/Menhut-II/2011 tanggal 21 Oktober 2011 | ± 99.665 Ha | Kab. Merauke | 21 November 2018 | 30 November 2018 | |
114 | PT Mitra Kembang Selaras | IUPHHK-HT: SK.71/Menhut-II/2007 tanggal 23 Februari 2007 | ± 14.800 Ha | Kab. Indragiri Hulu | 21 November 2018 | 26 November 2018 | |
113 | PT Muara Sungai Landak | IUPHHK-HT: SK.243/Menhut-II/2012 tanggal 21 Mei 2012 | ± 13.000 Ha | Kab. Mempawah | 12 November 2018 | 17 November 2018 | |
112 | PT Inhutani II UMHT Tanah Grogot | IUPHHK-HT: SK.504/Menhut-II/2009 tanggal 03 September 2009 | ± 16.816 Ha | Kab. Paser | 05 November 2018 | 14 November 2018 | |
111 | PT Asia Tani Persada | IUPHHK-HT : SK. 353/Menhut-II/2010 tanggal 31 Mei 2010 | ± 20.740 Ha | Kab. Ketapang | 25 September 2018 | 01 Oktober 2018 | |
110 |
PT Kalimantan Subur Permai | IUPHHK-HT : SK. 332/Menhut-II/2007 tanggal 17 September 2007 | ± 13.270 Ha | Kab. Kubu Raya, Landak, dan Sanggau | 19 September 2018 | 24 September 2018 | |
109 | PT Satria Perkasa Agung | IUPHHK-HT : SK.244/Menhut-II/2000 tanggal 22 Agustus 2000 jo SK.633/Menhut-II/2009 tanggal 07 Oktober 2009 | 77.702 Ha | Kab. Indragiri Hilir. | 04 September 2018 | 14 September 2018 | |
108 | PT Musi Hutan Persada | IUPHHK-HT : SK. 38/Kpts-II/1996 tanggal 29 Januari 1996 | ± 296.400 Ha | Musi Banyuasin | 27 Agustus 2018 | 06 September 2018 | |
107 | PT Satria Perkasa Agung Unit Serapung | IUPHHK-HT : SK.102/Menhut-II/2006 tanggal 11 April 2006 jo SK.60/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013 | 11.927,15 Ha | Kab. Pelalawan | 28 Agustus 2018 | 03 September 2018 | |
