Daftar Klien
PHL
VLHH
ISPO
SUP
SNI CHSE
PPIU&PIHK
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
PHL
NO | NAMA PEMEGANG SERTIFIKAT | SKEMA SERTIFIKASI | LINGKUP SERTIFIKASI | NOMOR SERTIFIKAT | PREDIKAT | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT Satria Perkasa Agung Unit Serapung | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 001.8/EQC-PHPL/IX/2021 | Baik | Aktif |
2 | PT Seroja Universum Narwastu | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HA) | 002.4/EQC-PHPL/XI/2015 | Baik | Dicabut |
3 | PT Musi Hutan Persada | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 003.7/EQC-PHPL/X/2021 | Baik | Aktif |
4 | PT Satria Perkasa Agung | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 004.8/EQC-PHPL/IX/2021 | Baik | Aktif |
5 | PT Perawang Sukses Perkasa Industri | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 005.7/EQC-PHPL/XI/2021 | Baik | Aktif |
6 | PT Inhutani II UMHA Malinau | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HA) | 006.6/EQC-PHPL/IV/2021 | Baik | Aktif |
7 | PT Bina Duta Laksana | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 007.7/EQC-PHPL/X/2020 | Baik | Masa berlaku habis |
8 | PT Mamberamo Alas Mandiri | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HA) | 008/EQC-PHPL/V/2012 | Baik | Dicabut |
9 | PT Ruas Utama Jaya | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 009.7/EQC-PHPL/III/2021 | Baik | Aktif |
10 | Inhutani II UMHT Pulau Laut | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 010.6/EQC-PHPL/VI/2021 | Baik | Aktif |
11 | KPH Pemalang Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah | PHL | PHL – Hak Pengelolaan | 011.2/EQC-PHPL/VI/2015 | Baik | Tidak berlaku |
12 | PT Manokwari Mandiri Lestari | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HA) | 012.7/EQC-PHPL/V/2021 | Baik | Aktif |
13 | PT Bina Daya Bentala | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 013.6/EQC-PHPL/VI/2021 | Baik | Aktif |
14 | PT Mitra Taninusa Sejati | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 014.6/EQC-PHPL/VII/2021 | Baik | Aktif |
15 | PT Mayangkara Tanaman Industri | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 015.6/EQC-PHPL/VII/2021 | Baik | Aktif |
16 | PT Riau Indo Agropalma | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 016.6/EQC-PHPL/VII/2021 | Baik | Aktif |
17 | PT Inhutani II UMHT Tanah Grogot | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 017.6/EQC-PHPL/I/2022 | Baik | Aktif |
18 | PT Salaki Mandiri Sejahtera | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HA) | 018.3/EQC-PHPL/XII/2016 | Sedang | Masa berlaku habis |
19 | PT Civika Wana Lestari | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HA) | 019.3/EQC-PHPL/II/2017 | Baik | Dicabut |
20 | PT Hanurata Unit Kalimantan Timur | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HA) | 020.4/EQC-PHPL/V/2021 | Baik | Aktif |
21 | PT Sarana Trirasa Bhakti | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HA) | 021.3/EQC-PHPL/III/2017 | Baik | Dicabut |
22 | PT Hutani Kalimantan Abadi Permai | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HA) | 022.5/EQC-PHPL/XII/2021 | Baik | Aktif |
23 | PT Kalimantan Subur Permai | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 023.2/EQC-PHPL/X/2019 | Baik | Masa berlaku habis |
24 | PT Asia Tani Persada | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 024.3/EQC-PHPL/X/2019 | Baik | Dicabut |
25 | PT Inocin Abadi | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HA) | 025.4/EQC-PHPL/X/2021 | Baik | Aktif |
26 | PT Merbau Pelalawan Lestari | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 026/EQC-PHPL/I/2016 | Baik | Dicabut |
27 | PT Citra Sumber Sejahtera | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 027.4/EQC-PHPL/XII/2021 | Baik | Aktif |
28 | PT Mitra Kembang Selaras | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 028.4/EQC-PHPL/XI/2021 | Baik | Aktif |
29 | PT Bukit Batabuh Sei Indah | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 029.4/EQC-PHPL/XII/2021 | Baik | Aktif |
30 | PT Aya Yayang Indonesia | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HA) | 030.5/EQC-PHPL/XII/2021 | Baik | Aktif |
31 | PT Rimba Peranap Indah | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 031.4/EQC-PHPL/II/2021 | Baik | Aktif |
32 | PT Rimba Mutiara Permai | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 032.4/EQC-PHPL/XII/2021 | Baik | Aktif |
33 | PT Seraya Sumber Lestari | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 033.3/EQC-PHPL/III/2021 | Baik | Aktif |
34 | PT Rimba Lazuardi | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 034.4/EQC-PHPL/III/2021 | Baik | Aktif |
35 | PT Bina Daya Bintara | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 035.4/EQC-PHPL/XII/2021 | Baik | Aktif |
36 | PT Essa Indah Timber d.h. PT Triomas Forestry Development Indonesia | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 036.3/EQC-PHPL/III/2021 | Baik | Aktif |
37 | PT Ekawana Lestaridharma | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 037.3/EQC-PHPL/III/2021 | Baik | Aktif |
38 | PT Peranap Timber | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 038.3/EQC-PHPL/III/2021 | Baik | Aktif |
39 | Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten | PHL | PHL – Hak Pengelolaan | 039.6/EQC-PHPL/IV/2022 | Baik | Aktif |
40 | Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah | PHL | PHL – Hak Pengelolaan | 040.5/EQC-PHPL/IV/2022 | Baik | Aktif |
41 | Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur | PHL | PHL – Hak Pengelolaan | 041.6/EQC-PHPL/IV/2022 | Baik | Aktif |
42 | PT Muara Sungai Landak | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 042.2/EQC-PHPL/V/2022 | Baik | Aktif |
43 | PT Samudera Rejeki Perkasa | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HA) | 043.2/EQC-PHPL/VIII/2021 | Sedang | Aktif |
44 | PT Jhonlin Agro Mandiri | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 044.2/EQC-PHPL/I/2021 | Sedang | Aktif |
45 | PT Sekato Pratama Makmur | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 045.1/EQC-PHPL/IX/2021 | Baik | Aktif |
VLHH
NO | NAMA PEMEGANG SERTIFIKAT | SKEMA SERTIFIKASI | LINGKUP SERTIFIKASI | NOMOR SERTIFIKAT | PREDIKAT | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT TRIOWIRA KALIMANTAN | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI > 500 Jt) | 001/EQC-VLK/VIII/2011 | Memenuhi | Dicabut |
2 | PT MARDHIKA INSAN MULIA UNIT TALIBAR | VLHH | VLHH Hutan – PBPH Hutan Produksi (HA) | 002/EQC-VLK/XII/2011 | Memenuhi | Dicabut |
3 | CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA | VLHH | VLHH Industri – PBPHH dan PBIUI (IUIPHHK dan IUI) | 003.9/EQC-VLK/XI/2021 | Memenuhi | Aktif |
4 | PT BINA DUTA LAKSANA | VLHH | VLHH Hutan – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 004/EQC-VLK/XI/2011 | Memenuhi | Upgrading PHL |
5 | PT RUAS UTAMA JAYA | VLHH | VLHH Hutan – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 005/EQC-VLK/II/2012 | Memenuhi | Upgrading PHL |
6 | PERUM PERHUTANI KBM Industri Kayu Cepu | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI > 500 Jt) | 006.2/EQC-VLK/V/2014 | Memenuhi | Masa berlaku habis |
7 | PERUM PERHUTANI KIPKJ Cepu | VLHH | VLHH Industri – PBPHH (IUIPHHK >6.000 M³) | 007.2/EQC-VLK/V/2014 | Memenuhi | Masa berlaku habis |
8 | PERUM PERHUTANI PGM Randublatung | VLHH | VLHH Industri – PBPHH (IUIPHHK >6.000 M³) | 008.2/EQC-VLK/V/2014 | Memenuhi | Masa berlaku habis |
9 | PT BINA DAYA BENTALA | VLHH | VLHH Hutan – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 009/EQC-VLK/VII/2012 | Memenuhi | Upgrading PHL |
10 | APHRL CATUR SARI | VLHH | VLHH Hutan – Hutan Hak | 010/EQC-VLK/VII/2012 | Memenuhi | Dicabut |
11 | UPHR KARE LESTARI | VLHH | VLHH Hutan – Hutan Hak | 011/EQC-VLK/VII/2012 | Memenuhi | Dicabut |
12 | APHR PANCA MULYA LESTARI | VLHH | VLHH Hutan – Hutan Hak | 012/EQC-VLK/VII/2012 | Memenuhi | Dicabut |
13 | PT SARANAMULIA EKAPERKASA | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI > 500 Jt) | 013.7/EQC-VLK/X/2021 | Memenuhi | Aktif |
14 | PT SEMESTA JATI INDAH | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI > 500 Jt) | 014.4/EQC-VLK/VIII/2016 | Memenuhi | Dicabut |
15 | PT RIMBA HUTANI MAS | VLHH | VLHH Hutan – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 015/EQC-VLK/X/2012 | Memenuhi | Dicabut |
16 | PT TEBO MULTI AGRO | VLHH | VLHH Hutan – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 016/EQC-VLK/X/2012 | Memenuhi | Dicabut |
17 | PT MEDCOPAPUA INDUSTRI LESTARI | VLHH | VLHH Industri – PBPHH (IUIPHHK >6.000 M³) | 017.2/EQC-VLK/X/2014 | Memenuhi | Masa berlaku habis |
18 | PT INJAKAYU TERPADU | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI > 500 Jt) | 018.4/EQC-VLK/IX/2015 | Memenuhi | Dicabut |
19 | PT KALIMANTAN SUBUR PERMAI | VLHH | VLHH Hutan – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 019.2/EQC-VLK/XII/2014 | Memenuhi | Upgrading PHL |
20 | PT BERKAT CIPTA ABADI | VLHH | VLHH Hutan – IPK | 020.1/EQC-VLK/XII/2013 | Memenuhi | Dicabut |
21 | PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES | VLHH | VLHH Hutan – PBPH Hutan Produksi (HA) | 021/EQC-VLK/XII/2012 | Memenuhi | Dicabut |
22 | PT SELARAS INTI SEMESTA | VLHH | VLHH Hutan – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 022.2/EQC-VLK/XII/2014 | Memenuhi | Masa berlaku habis |
23 | PT DONGIN PRABHAWA | VLHH | VLHH Hutan – IPK | 023.1/EQC-VLK/XII/2013 | Memenuhi | Dicabut |
24 | PT INOCIN ABADI | VLHH | VLHH Hutan – PBPH Hutan Produksi (HA) | 024.2/EQC-VLK/XII/2014 | Memenuhi | Upgrading PHL |
25 | PT GELORA MANDIRI MEMBANGUN | VLHH | VLHH Hutan – IPK | 025.1/EQC-VLK/XII/2013 | Memenuhi | Dicabut |
26 | PT RIAU INDO AGROPALMA | VLHH | VLHH Hutan – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 026/EQC-VLK/X/2012 | Memenuhi | Upgrading PHL |
27 | PT ASIA TANI PERSADA | VLHH | VLHH Hutan – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 027.2/EQC-VLK/XII/2014 | Memenuhi | Upgrading PHL |
28 | PT PARISINDO PRATAMA | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 028.7/EQC-VLK/I/2022 | Memenuhi | Aktif |
29 | PT WANAMUKTI WISESA | VLHH | VLHH Hutan – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 029.2/EQC-VLK/I/2015 | Memenuhi | Masa berlaku habis |
30 | PT AYA YAYANG INDONESIA | VLHH | VLHH Hutan – PBPH Hutan Produksi (HA) | 030.2/EQC-VLK/II/2015 | Memenuhi | Upgrading PHL |
31 | PT TRISETIA INTIGA | VLHH | VLHH Hutan – PBPH Hutan Produksi (HA) | 031.2/EQC-VLK/II/2015 | Memenuhi | Upgrading PHL |
32 | PT LESTARI ASRI JAYA | VLHH | VLHH Hutan – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 032.2/EQC-VLK/II/2015 | Memenuhi | Masa berlaku habis |
33 | PT SERAYA SUMBER LESTARI | VLHH | VLHH Hutan – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 033.2/EQC-VLK/II/2015 | Memenuhi | Upgrading PHL |
34 | PT MUROCO | VLHH | VLHH Industri – PBPHH dan PBIUI (IUPHHK dan IUI) | 034.7/EQC-VLK/I/2022 | Memenuhi | Aktif |
35 | PT TRIOMAS FORESTRY DEVELOPMENT INDONESIA | VLHH | VLHH Hutan – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 035.2/EQC-VLK/III/2015 | Memenuhi | Upgrading PHL |
36 | CV PROPERTY | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 036.8/EQC-VLK/III/2022 | Memenuhi | Aktif |
37 | PT KHARISMA KLASIK INDONESIA | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 037.7/EQC-VLK/III/2021 | Memenuhi | Masa berlaku habis |
38 | PT FAJARTERBIT ABADI | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 038.3/EQC-VLK/III/2016 | Memenuhi | Dicabut |
39 | PT MERANTI SEMBADA | VLHH | VLHH Hutan – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 039.2/EQC-VLK/III/2015 | Memenuhi | Masa berlaku habis |
40 | GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) SUKA MAJU | VLHH | VLHH Hutan – Hutan Hak | 040/EQC-VLK/III/2013 | Memenuhi | Dicabut |
41 | CV MAHOGANY CRAFTER | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 041.4/EQC-VLK/III/2021 | Memenuhi | Aktif |
42 | PT BINA DAYA BINTARA | VLHH | VLHH Hutan – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 042.2/EQC-VLK/III/2015 | Memenuhi | Upgrading PHL |
43 | PT RIMBA PERANAP INDAH | VLHH | VLHH Hutan – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 043.2/EQC-VLK/IV/2015 | Memenuhi | Upgrading PHL |
44 | PT EKAWANA LESTARIDHARMA | VLHH | VLHH Hutan – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 044.2/EQC-VLK/III/2015 | Memenuhi | Upgrading PHL |
45 | PT UNISERAYA/ PT PERANAP TIMBER | VLHH | VLHH Hutan – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 045.2/EQC-VLK/III/2015 | Memenuhi | Upgrading PHL |
46 | ASOSIASI PEMILIK DAN PENGELOLA HUTAN RAKYAT TREE MANUNGGAL LESTARI | VLHH | VLHH Hutan – Hutan Hak | 046/EQC-VLK/III/2013 | Memenuhi | Dicabut |
47 | KOPERASI SERBA USAHA HUTAN SUMBER WILIS | VLHH | VLHH Hutan – Hutan Hak | 047/EQC-VLK/III/2013 | Memenuhi | Dicabut |
48 | PT RIMBA LAZUARDI | VLHH | VLHH Hutan – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 048.2/EQC-VLK/IV/2015 | Memenuhi | Upgrading PHL |
49 | PT HUTAN RINDANG BANUA | VLHH | VLHH Hutan – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 049.2/EQC-VLK/IV/2015 | Memenuhi | Masa berlaku habis |
50 | CV ORCHARD COLLECTION | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 050.4/EQC-VLK/VI/2021 | Memenuhi | Aktif |
51 | PT INDOWANA ARGA TIMBER | VLHH | VLHH Hutan – PBPH Hutan Produksi (HA) | 051/EQC-VLK/V/2013 | Memenuhi | Dicabut |
52 | PERUM PERHUTANI | VLHH | VLHH Hutan – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 052.2/EQC-VLK/V/2015 | Memenuhi | Upgrading PHL |
53 | UB SOLO KAYU RESMI | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (Kelompok (IUI,TDI dan Industri Rumah Tangga/ Pengrajin) | 053.4/EQC-VLK/VII/2021 | Memenuhi | Aktif |
54 | PT CANTIK FURNITURE | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 054.2/EQC-VLK/VII/2015 | Memenuhi | Masa berlaku habis |
55 | PT KENCANA FURNITURE JEPARA | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 055.4/EQC-VLK/VII/2020 | Memenuhi | Aktif |
56 | PT CIPTA MANDIRI FURNITURE | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 056.3/EQC-VLK/VII/2016 | Memenuhi | Aktif |
57 | PT PHILNESIA INTERNATIONAL | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 057.7/EQC-VLK/VII/2021 | Memenuhi | Aktif |
58 | PT WUKIRASARI | VLHH | VLHH Hutan – PBPH Hutan Produksi (HA) | 058.1/EQC-VLK/X/2014 | Memenuhi | Dicabut |
59 | PT KEMILAU ANUGRAH SEJATI | VLHH | VLHH Industri – PBPHH dan PBIUI (IUPHHK dan IUI) | 059.5/EQC-VLK/VII/2021 | Memenuhi | Aktif |
60 | CV JAVA TEAK FURNINDO | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 060.4/EQC-VLK/VIII/2021 | Memenuhi | Aktif |
61 | PT WIRATAMA INTI SENTOSA | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 061.5/EQC-VLK/IX/2021 | Memenuhi | Aktif |
62 | PT JAVA EXCLUSIV | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI > 500 Jt) | 062/EQC-VLK/IX/2013 | Memenuhi | Dicabut |
63 | PT ARISTO KRAFT PUNCAK JAYA SEJATI d/h CV PUNCAK JAYA SEJATI | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI > 500 Jt) | 063.4/EQC-VLK/IX/2017 | Memenuhi | Dicabut |
64 | PT KHARISMA ROTAN MANDIRI | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI > 500 Jt) | 064.3/EQC-VLK/X/2016 | Memenuhi | Dicabut |
65 | CV WARNA AGUNG BARU | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 065.5/EQC-VLK/XI/2021 | Memenuhi | Aktif |
66 | CV RODA JATI | VLHH | VLHH Industri – PBPHH dan PBIUI (IUIPHHK >6.000 M³ dan IUI >500 Jt) | 066.2/EQC-VLK/XI/2016 | Memenuhi | Dicabut |
67 | PT TORAYA CIPTA GEMILANG | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 067.6/EQC-VLK/XI/2021 | Memenuhi | Aktif |
68 | FMU DARMANING LESTARI | VLHH | VLHH Hutan – Hutan Hak | 068.1/EQC-VLK/XI/2015 | Memenuhi | Dicabut |
69 | FMU WANA LESTARI | VLHH | VLHH Hutan – Hutan Hak | 069.1/EQC-VLK/XI/2015 | Memenuhi | Dicabut |
70 | FMU WANA ASRI LESTARI | VLHH | VLHH Hutan – Hutan Hak | 070/EQC-VLK/XI/2013 | Memenuhi | Dicabut |
71 | FMU WILIS SEJAHTERA | VLHH | VLHH Hutan – Hutan Hak | 071/EQC-VLK/XII/2013 | Memenuhi | Dicabut |
72 | FMU SUMBER JATI MAKMUR | VLHH | VLHH Hutan – Hutan Hak | 072/EQC-VLK/XII/2013 | Memenuhi | Dicabut |
73 | PT FU YUAN FURNITURE | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 073.5/EQC-VLK/XII/2021 | Memenuhi | Aktif |
74 | FMU WANA ASRI | VLHH | VLHH Hutan – Hutan Hak | 074.1/EQC-VLK/XI/2015 | Memenuhi | Dicabut |
75 | FMU WANA LESTARI | VLHH | VLHH Hutan – Hutan Hak | 075.1/EQC-VLK/XI/2015 | Memenuhi | Dicabut |
76 | FMU KARSA LESTARI | VLHH | VLHH Hutan – Hutan Hak | 076.1/EQC-VLK/XI/2015 | Memenuhi | Dicabut |
77 | FMU ALAM LESTARI | VLHH | VLHH Hutan – Hutan Hak | 077.1/EQC-VLK/XI/2015 | Memenuhi | Dicabut |
78 | KSU SENGON AGUNG BERSAMA | VLHH | VLHH Hutan – Hutan Hak | 078.1/EQC-VLK/XI/2015 | Memenuhi | Dicabut |
79 | CV GLORY WOOD FURNITURE | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI ≤ 500 Jt) | 079/EQC-VLK/XII/2013 | Memenuhi | Dicabut |
80 | PT BAROCO | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI > 500 Jt) | 080.2/EQC-VLK/XII/2015 | Memenuhi | Masa berlaku habis |
81 | PT WAPOGA MUTIARA INDUSTRIES | VLHH | VLHH Industri – PBPHH (IUIPHHK) | 081.5/EQC-VLK/XII/2021 | Memenuhi | Aktif |
82 | CV VANESSA | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 082.4/EQC-VLK/I/2022 | Memenuhi | Aktif |
83 | KOPERASI KARYAWAN INHUTANI V CABANG MUSI RAWAS | VLHH | VLHH Hutan – Hutan Hak | 083.1/EQC-VLK/II/2016 | Memenuhi | Dicabut |
84 | PT CHITRA KALPIKA MAS | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 084.4/EQC-VLK/I/2022 | Memenuhi | Aktif |
85 | PT WAHANA AGRO MULIA | VLHH | VLHH Hutan – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 085/EQC-VLK/I/2014 | Memenuhi | Dicabut |
86 | CV ROHMAN JAVA | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 086.4/EQC-VLK/II/2022 | Memenuhi | Aktif |
87 | PT MARCELINDO JAYA PRATAMA | VLHH | VLHH Industri – PBPHH dan PBIUI (IUIPHHK >6.000 M³ dan IUI > 500 Jt) | 087/EQC-VLK/I/2014 | Memenuhi | Dicabut |
88 | PT ARTHA KARYA NUSA | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 088.4/EQC-VLK/II/2022 | Memenuhi | Aktif |
89 | FMU JATI LESTARI | VLHH | VLHH Hutan – Hutan Hak | 089/EQC-VLK/II/2014 | Memenuhi | Dicabut |
90 | PT GLOBAL FURNIKA MANDIRI | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 090.4/EQC-VLK/III/2022 | Memenuhi | Aktif |
91 | HGU PT TRIOMAS FORESTRY DEVELOPMENT INDONESIA | VLHH | VLHH Hutan – Hutan Hak | 091/EQC-VLK/III/2014 | Memenuhi | Dicabut |
92 | CV REJEKI TIRTA WASKITHA | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI Kecil/TDI) | 092/EQC-VLK/IV/2014 | Memenuhi | Dicabut |
93 | CV TIRTA JAYA | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI > 500 Jt) | 093.2/EQC-VLK/IV/2017 | Memenuhi | Dicabut |
94 | PT TUNAS AROMA MURNI | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI > 500 Jt) | 094.3/EQC-VLK/IV/2017 | Memenuhi | Dicabut |
95 | CV DHARMA CIPTA KARYA | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 095.2/EQC-VLK/VII/2020 | Memenuhi | Aktif |
96 | PT KARYA ANUGERAH GEMILANG | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI ≤ 500 Jt) | 096.1/EQC-VLK/VII/2016 | Memenuhi | Dicabut |
97 | PT BEATRICEA | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI > 500 Jt) | 097.2/EQC-VLK/X/2016 | Memenuhi | Dicabut |
98 | KELOMPOK TANI MUSI MAJU JAYA | VLHH | VLHH Hutan – Hutan Hak | 098.2/EQC-VLK/X/2020 | Memenuhi | Aktif |
99 | KELOMPOK TANI LUBUK JAMBI | VLHH | VLHH Hutan – Hutan Hak | 099.2/EQC-VLK/XI/2020 | Memenuhi | Aktif |
100 | KELOMPOK TANI JABUNG JAYA BERSAMA | VLHH | VLHH Hutan – Hutan Hak | 100.3/EQC-VLK/III/2020 | Memenuhi | Aktif |
101 | PT MUARA SUNGAI LANDAK | VLHH | VLHH Hutan – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 101.1/EQC-VLK/XI/2015 | Memenuhi | Upgrading PHL |
102 | UD SAKA FURINDO | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI Kecil/TDI) | 102.1/EQC-VLK/XI/2016 | Memenuhi | Dicabut |
103 | PT PEERGEN INDONESIA | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI > 500 Jt) | 103/EQC-VLK/XII/2014 | Memenuhi | Dicabut |
104 | PT SARANA KARYA SAHABAT | VLHH | VLHH Industri – Eksportir non produsen | 104/EQC-VLK/XII/2014 | Memenuhi | Dicabut |
105 | PT SEMARAK DHARMA TIMBER | VLHH | VLHH Industri – TPT KB | 105.1/EQC-VLK/X/2016 | Memenuhi | Masa berlaku habis |
106 | PT DELSHARAYA PRIMA MANDIRI | VLHH | VLHH Industri – TPT KB | 106.1/EQC-VLK/XII/2016 | Memenuhi | Dicabut |
107 | CV SARIGUMI | VLHH | VLHH Industri – TPT KB | 107.1/EQC-VLK/II/2017 | Memenuhi | Dicabut |
108 | PT WOOD WORLD | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI > 500 Jt) | 108.3/EQC-VLK/II/2020 | Memenuhi | Masa berlaku habis |
109 | PT KORINDO ABADI | VLHH | VLHH Hutan – IPK | 109.1/EQC-VLK/III/2016 | Memenuhi | Masa berlaku habis |
110 | HGU PT BERKAT CIPTA ABADI | VLHH | VLHH Hutan – Hutan Hak | 110/EQC-VLK/II/2015 | Memenuhi | Dicabut |
111 | HGU PT DONGIN PRABHAWA | VLHH | VLHH Hutan – Hutan Hak | 111.1/EQC-VLK/III/2017 | Memenuhi | Dicabut |
112 | PT MUROCO CABANG JEMBER | VLHH | VLHH Industri – PBPHH (IUIPHHK) | 112.3/EQC-VLK/III/2021 | Memenuhi | Aktif |
113 | PT GELORA MANDIRI MEMBANGUN | VLHH | VLHH Hutan – IPK | 113/EQC-VLK/III/2015 | Memenuhi | Masa berlaku habis |
114 | HGU PT UNISERAYA | VLHH | VLHH Hutan – Hutan Hak | 114/EQC-VLK/III/2015 | Memenuhi | Dicabut |
115 | PT GLOBAL TRUST ABADI | VLHH | VLHH Industri – TPT KB | 115/EQC-VLK/III/2015 | Memenuhi | Dicabut |
116 | CV PANCA CITRA SELARAS | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI ≤ 500 Jt) | 116.4/EQC-VLK/IV/2021 | Memenuhi | Aktif |
117 | PT SUKSES WIJAYA ADIMAKMUR | VLHH | VLHH Industri – PBPHH (IUIPHHK) | 117.6/EQC-VLK/IV/2021 | Memenuhi | Aktif |
118 | PT JHONLIN AGRO MANDIRI | VLHH | VLHH Hutan – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 118.1/EQC-VLK/IV/2017 | Memenuhi | Upgrading PHL |
119 | PT BUMI PRATAMA USAHA JAYA | VLHH | VLHH Hutan – PBPH Hutan Produksi (HA) | 119/EQC-VLK/IV/2015 | Memenuhi | Dicabut |
120 | PT ALAM PERMATA RIAU | VLHH | VLHH Industri – PBPHH (IUIPHHK >6.000 M³) | 120/EQC-VLK/IV/2015 | Memenuhi | Dicabut |
121 | PERKUMPULAN KARYA NUSANTARA | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI Kecil/TDI) | 121.1/EQC-VLK/V/2017 | Memenuhi | Dicabut |
122 | KTH ALSADA PAMA BATUAH | VLHH | VLHH Hutan – Hutan Hak | 122/EQC-VLK/V/2015 | Memenuhi | Dicabut |
123 | JAVA CRAFT ASSOCIATION | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI Kecil/TDI) | 123.1/EQC-VLK/V/2017 | Memenuhi | Dicabut |
