Daftar Klien
PHL
VLHH
ISPO
SUP
SNI CHSE
PPIU&PIHK
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
PHL
NO | NAMA PEMEGANG SERTIFIKAT | SKEMA SERTIFIKASI | LINGKUP SERTIFIKASI | NOMOR SERTIFIKAT | PREDIKAT | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT Satria Perkasa Agung Unit Serapung | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 001.8/EQC-PHPL/IX/2021 | Baik | Aktif |
2 | PT Seroja Universum Narwastu | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HA) | 002.4/EQC-PHPL/XI/2015 | Baik | Dicabut |
3 | PT Musi Hutan Persada | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 003.7/EQC-PHPL/X/2021 | Baik | Aktif |
4 | PT Satria Perkasa Agung | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 004.8/EQC-PHPL/IX/2021 | Baik | Aktif |
5 | PT Perawang Sukses Perkasa Industri | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 005.7/EQC-PHPL/XI/2021 | Baik | Aktif |
6 | PT Inhutani II UMHA Malinau | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HA) | 006.6/EQC-PHPL/IV/2021 | Baik | Aktif |
7 | PT Bina Duta Laksana | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 007.7/EQC-PHPL/X/2020 | Baik | Masa berlaku habis |
8 | PT Mamberamo Alas Mandiri | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HA) | 008/EQC-PHPL/V/2012 | Baik | Dicabut |
9 | PT Ruas Utama Jaya | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 009.7/EQC-PHPL/III/2021 | Baik | Aktif |
10 | Inhutani II UMHT Pulau Laut | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 010.6/EQC-PHPL/VI/2021 | Baik | Aktif |
11 | KPH Pemalang Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah | PHL | PHL – Hak Pengelolaan | 011.2/EQC-PHPL/VI/2015 | Baik | Tidak berlaku |
12 | PT Manokwari Mandiri Lestari | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HA) | 012.7/EQC-PHPL/V/2021 | Baik | Aktif |
13 | PT Bina Daya Bentala | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 013.6/EQC-PHPL/VI/2021 | Baik | Aktif |
14 | PT Mitra Taninusa Sejati | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 014.6/EQC-PHPL/VII/2021 | Baik | Aktif |
15 | PT Mayangkara Tanaman Industri | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 015.6/EQC-PHPL/VII/2021 | Baik | Aktif |
16 | PT Riau Indo Agropalma | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 016.6/EQC-PHPL/VII/2021 | Baik | Aktif |
17 | PT Inhutani II UMHT Tanah Grogot | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 017.6/EQC-PHPL/I/2022 | Baik | Aktif |
18 | PT Salaki Mandiri Sejahtera | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HA) | 018.3/EQC-PHPL/XII/2016 | Sedang | Masa berlaku habis |
19 | PT Civika Wana Lestari | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HA) | 019.3/EQC-PHPL/II/2017 | Baik | Dicabut |
20 | PT Hanurata Unit Kalimantan Timur | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HA) | 020.4/EQC-PHPL/V/2021 | Baik | Aktif |
21 | PT Sarana Trirasa Bhakti | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HA) | 021.3/EQC-PHPL/III/2017 | Baik | Dicabut |
22 | PT Hutani Kalimantan Abadi Permai | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HA) | 022.5/EQC-PHPL/XII/2021 | Baik | Aktif |
23 | PT Kalimantan Subur Permai | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 023.2/EQC-PHPL/X/2019 | Baik | Masa berlaku habis |
24 | PT Asia Tani Persada | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 024.3/EQC-PHPL/X/2019 | Baik | Dicabut |
25 | PT Inocin Abadi | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HA) | 025.4/EQC-PHPL/X/2021 | Baik | Aktif |
26 | PT Merbau Pelalawan Lestari | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 026/EQC-PHPL/I/2016 | Baik | Dicabut |
27 | PT Citra Sumber Sejahtera | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 027.4/EQC-PHPL/XII/2021 | Baik | Aktif |
28 | PT Mitra Kembang Selaras | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 028.4/EQC-PHPL/XI/2021 | Baik | Aktif |
29 | PT Bukit Batabuh Sei Indah | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 029.4/EQC-PHPL/XII/2021 | Baik | Aktif |
30 | PT Aya Yayang Indonesia | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HA) | 030.5/EQC-PHPL/XII/2021 | Baik | Aktif |
31 | PT Rimba Peranap Indah | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 031.4/EQC-PHPL/II/2021 | Baik | Aktif |
32 | PT Rimba Mutiara Permai | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 032.4/EQC-PHPL/XII/2021 | Baik | Aktif |
33 | PT Seraya Sumber Lestari | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 033.3/EQC-PHPL/III/2021 | Baik | Aktif |
34 | PT Rimba Lazuardi | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 034.4/EQC-PHPL/III/2021 | Baik | Aktif |
35 | PT Bina Daya Bintara | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 035.4/EQC-PHPL/XII/2021 | Baik | Aktif |
36 | PT Essa Indah Timber d.h. PT Triomas Forestry Development Indonesia | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 036.3/EQC-PHPL/III/2021 | Baik | Aktif |
37 | PT Ekawana Lestaridharma | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 037.3/EQC-PHPL/III/2021 | Baik | Aktif |
38 | PT Peranap Timber | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 038.3/EQC-PHPL/III/2021 | Baik | Aktif |
39 | Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten | PHL | PHL – Hak Pengelolaan | 039.6/EQC-PHPL/IV/2022 | Baik | Aktif |
40 | Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah | PHL | PHL – Hak Pengelolaan | 040.5/EQC-PHPL/IV/2022 | Baik | Aktif |
41 | Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur | PHL | PHL – Hak Pengelolaan | 041.6/EQC-PHPL/IV/2022 | Baik | Aktif |
42 | PT Muara Sungai Landak | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 042.2/EQC-PHPL/V/2022 | Baik | Aktif |
43 | PT Samudera Rejeki Perkasa | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HA) | 043.2/EQC-PHPL/VIII/2021 | Sedang | Aktif |
44 | PT Jhonlin Agro Mandiri | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 044.2/EQC-PHPL/I/2021 | Sedang | Aktif |
45 | PT Sekato Pratama Makmur | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 045.1/EQC-PHPL/IX/2021 | Baik | Aktif |
VLHH
NO | NAMA PEMEGANG SERTIFIKAT | SKEMA SERTIFIKASI | LINGKUP SERTIFIKASI | NOMOR SERTIFIKAT | PREDIKAT | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA | VLHH | VLHH Industri – PBPHH dan PBIUI (IUIPHHK dan IUI) | 003.9/EQC-VLK/XI/2021 | Memenuhi | Aktif |
2 | PT SARANAMULIA EKAPERKASA | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI > 500 Jt) | 013.7/EQC-VLK/X/2021 | Memenuhi | Aktif |
3 | PT PARISINDO PRATAMA | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 028.7/EQC-VLK/I/2022 | Memenuhi | Aktif |
4 | PT MUROCO | VLHH | VLHH Industri – PBPHH dan PBIUI (IUPHHK dan IUI) | 034.7/EQC-VLK/I/2022 | Memenuhi | Dibekukan |
5 | CV PROPERTY | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 036.8/EQC-VLK/III/2022 | Memenuhi | Aktif |
6 | CV MAHOGANY CRAFTER | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 041.4/EQC-VLK/III/2021 | Memenuhi | Aktif |
7 | CV ORCHARD COLLECTION | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 050.4/EQC-VLK/VI/2021 | Memenuhi | Aktif |
8 | UB SOLO KAYU RESMI | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (Kelompok (IUI,TDI dan Industri Rumah Tangga/ Pengrajin) | 053.4/EQC-VLK/VII/2021 | Memenuhi | Aktif |
9 | PT KENCANA FURNITURE JEPARA | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 055.4/EQC-VLK/VII/2020 | Memenuhi | Aktif |
10 | PT PHILNESIA INTERNATIONAL | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 057.7/EQC-VLK/VII/2021 | Memenuhi | Aktif |
11 | PT KEMILAU ANUGRAH SEJATI | VLHH | VLHH Industri – PBPHH dan PBIUI (IUPHHK dan IUI) | 059.5/EQC-VLK/VII/2021 | Memenuhi | Aktif |
12 | CV JAVA TEAK FURNINDO | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 060.4/EQC-VLK/VIII/2021 | Memenuhi | Aktif |
13 | CV WARNA AGUNG BARU | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 065.5/EQC-VLK/XI/2021 | Memenuhi | Aktif |
14 | PT TORAYA CIPTA GEMILANG | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 067.6/EQC-VLK/XI/2021 | Memenuhi | Aktif |
15 | PT FU YUAN FURNITURE | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 073.5/EQC-VLK/XII/2021 | Memenuhi | Aktif |
16 | PT WAPOGA MUTIARA INDUSTRIES | VLHH | VLHH Industri – PBPHH (IUIPHHK) | 081.5/EQC-VLK/XII/2021 | Memenuhi | Aktif |
17 | CV VANESSA | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 082.4/EQC-VLK/I/2022 | Memenuhi | Aktif |
18 | PT CHITRA KALPIKA MAS | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 084.4/EQC-VLK/I/2022 | Memenuhi | Aktif |
19 | CV ROHMAN JAVA | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 086.4/EQC-VLK/II/2022 | Memenuhi | Aktif |
20 | PT ARTHA KARYA NUSA | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 088.4/EQC-VLK/II/2022 | Memenuhi | Aktif |
21 | PT GLOBAL FURNIKA MANDIRI | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 090.4/EQC-VLK/III/2022 | Memenuhi | Dicabut |
22 | CV DHARMA CIPTA KARYA | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 095.2/EQC-VLK/VII/2020 | Memenuhi | Aktif |
23 | KELOMPOK TANI MUSI MAJU JAYA | VLHH | VLHH Hutan – Hutan Hak | 098.2/EQC-VLK/X/2020 | Memenuhi | Aktif |
24 | KELOMPOK TANI LUBUK JAMBI | VLHH | VLHH Hutan – Hutan Hak | 099.2/EQC-VLK/XI/2020 | Memenuhi | Aktif |
25 | KELOMPOK TANI JABUNG JAYA BERSAMA | VLHH | VLHH Hutan – Hutan Hak | 100.3/EQC-VLK/III/2020 | Memenuhi | Aktif |
26 | PT MUROCO CABANG JEMBER | VLHH | VLHH Industri – PBPHH (IUIPHHK) | 112.3/EQC-VLK/III/2021 | Memenuhi | Dibekukan |
27 | CV PANCA CITRA SELARAS | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI ≤ 500 Jt) | 116.4/EQC-VLK/IV/2021 | Memenuhi | Aktif |
28 | PT SUKSES WIJAYA ADIMAKMUR | VLHH | VLHH Industri – PBPHH (IUIPHHK) | 117.6/EQC-VLK/IV/2021 | Memenuhi | Aktif |
29 | KUB JAYA BERSAMA | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 130.4/EQC-VLK/IX/2021 | Memenuhi | Aktif |
30 | KELOMPOK USAHA MAJU BERSAMA | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI Kecil/TDI) | 135.3/EQC-VLK/IX/2021 | Memenuhi | Aktif |
31 | CV GRIYA FIKA | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 138.3/EQC-VLK/IX/2021 | Memenuhi | Aktif |
32 | CV INDOTEAK SUKSES MAKMUR | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 140.3/EQC-VLK/X/2021 | Memenuhi | Aktif |
33 | PT BINTANG BUANA KARYA | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI > 500 Jt) | 148.3/EQC-VLK/XI/2021 | Memenuhi | Dicabut |
34 | PT TANJUNGENIM LESTARI PULP AND PAPER | VLHH | VLHH Industri – PBPHH dan PBIUI (IUIPHHK dan IUI) | 163.4/EQC-VLK/XII/2021 | Memenuhi | Aktif |
35 | PT SURYA PAMENANG | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 166.3/EQC-VLK/III/2021 | Memenuhi | Aktif |
36 | CV KAMPUNG JATI d/h KUB JATI PAYUNG EMAS | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 173.3/EQC-VLK/III/2022 | Memenuhi | Aktif |
37 | PT PEERGEN INDONESIA | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 177.4/EQC-VLK/VI/2022 | Memenuhi | Aktif |
38 | CV ARTESIA | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI Kecil/TDI) | 178.3/EQC-VLK/VI/2022 | Memenuhi | Dicabut |
39 | PT TABU LIFE FURNITURE | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 179.3/EQC-VLK/VIII/2021 | Memenuhi | Aktif |
40 | PT ROSARY | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 180.2/EQC-VLK/VIII/2021 | Memenuhi | Dicabut |
41 | PT FURNITEK NUSANTARA | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 184.3/EQC-VLK/IX/2021 | Memenuhi | Dicabut |
42 | UD MANDAU KAPUAS | VLHH | VLHH Industri – PBPHH (IUIPHHK) | 185.3/EQC-VLK/X/2021 | Memenuhi | Aktif |
43 | PT WIRATAMA INTI SENTOSA | VLHH | VLHH Industri – Eksportir non produsen | 186.1/EQC-VLK/IX/2020 | Memenuhi | Aktif |
44 | PT DJAYA ABADI UTAMA | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI ≤ 500 Jt) | 187.2/EQC-VLK/XI/2020 | Memenuhi | Dicabut |
45 | UD KS FURNITURE INDONESIA | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI ≤ 500 Jt) | 188.2/EQC-VLK/XI/2020 | Memenuhi | Dicabut |
46 | CV SINAR PANELINDO UTAMA | VLHH | VLHH Industri – Eksportir non produsen | 189.2/EQC-VLK/XII/2020 | Memenuhi | Aktif |
47 | PT YUH JOU FURNITURE | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 191.4/EQC-VLK/V/2021 | Memenuhi | Aktif |
48 | CV MORE THAN TEAK INTERNATIONAL | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 193.1/EQC-VLK/III/2021 | Memenuhi | Aktif |
49 | PT INTI GLOBAL LAKSANA | VLHH | VLHH Hutan – HGU | 194.2/EQC-VLK/III/2022 | Memenuhi | Aktif |
50 | PT BANYAN TUMBUH LESTARI | VLHH | VLHH Hutan – HGU | 195.2/EQC-VLK/III/2022 | Memenuhi | Aktif |
51 | CV ARTINDO JAYA FURNITURE | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 196.1/EQC-VLK/IV/2021 | Memenuhi | Aktif |
52 | PT ADHI SAKTI GUMILANG | VLHH | VLHH Industri – Eksportir (Pemegang SIUP) | 198.1/EQC-VLK/VI/2021 | Memenuhi | Aktif |
53 | PT MULTI SAKA ABADI | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 201.1/EQC-VLK/XI/2019 | Memenuhi | Aktif |
54 | CV PUNCAK JAYA SEJATI ARISTO KRAFT | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 208.2/EQC-VLK/VII/2021 | Memenuhi | Aktif |
55 | KUB KAYU LESTARI | VLHH | VLHH Industri – PBPHH (IUIPHHK ≤ 6.000 M³) | 211.1/EQC-VLK/X/2020 | Memenuhi | Masa Berlaku Habis |
56 | PK AWANGGA d/h KUB ALAM SAVANA | VLHH | VLHH Industri – PBPHH (IUIPHHK ≤ 6.000 M³) | 214.1/EQC-VLK/X/2020 | Memenuhi | Aktif |
57 | PD PASTEUR JAYA d/h KIP BERKAH ALAM CANGKUANG | VLHH | VLHH Industri – PBPHH (IUIPHHK ≤ 6.000 M³) | 215.1/EQC-VLK/X/2020 | Memenuhi | Masa Berlaku Habis |
58 | KUNINGAN 1 | VLHH | VLHH Industri – PBPHH (IUIPHHK ≤ 6.000 M³) | 216.1/EQC-VLK/X/2020 | Memenuhi | Masa Berlaku Habis |
59 | RIMBA LESTARI | VLHH | VLHH Industri – PBPHH (IUIPHHK ≤ 6.000 M³) | 217.1/EQC-VLK/X/2020 | Memenuhi | Masa Berlaku Habis |
60 | MANDIRI TEGUH LESTARI | VLHH | VLHH Industri – PBPHH (IUIPHHK ≤ 6.000 M³) | 218.1/EQC-VLK/X/2020 | Memenuhi | Masa Berlaku Habis |
61 | PD A SUBAGJA d/h KIP GARSELA | VLHH | VLHH Industri – PBPHH (IUIPHHK ≤ 6.000 M³) | 219.1/EQC-VLK/X/2020 | Memenuhi | Masa Berlaku Habis |
62 | CV JASA RIMBA d/h CIANJUR 2 | VLHH | VLHH Industri – PBPHH (IUIPHHK ≤ 6.000 M³) | 220.1/EQC-VLK/X/2020 | Memenuhi | Masa Berlaku Habis |
63 | KUNINGAN 2 | VLHH | VLHH Industri – PBPHH (IUIPHHK ≤ 6.000 M³) | 221.1/EQC-VLK/X/2020 | Memenuhi | Masa Berlaku Habis |
64 | PK SUGIH MILIK | VLHH | VLHH Industri – PBPHH (IUIPHHK ≤ 6.000 M³) | 222.1/EQC-VLK/X/2020 | Memenuhi | Masa Berlaku Habis |
65 | CV CITRA ALAM SEJATI d/h JASA VENEER | VLHH | VLHH Industri – PBPHH (IUIPHHK ≤ 6.000 M³) | 223.1/EQC-VLK/X/2020 | Memenuhi | Masa Berlaku Habis |
66 | PK BERKAT JAYA d/h KELOMPOK CIREBON | VLHH | VLHH Industri – PBPHH (IUIPHHK ≤ 6.000 M³) | 225.1/EQC-VLK/X/2020 | Memenuhi | Masa Berlaku Habis |
67 | SAHABAT LESTARI | VLHH | VLHH Industri – PBPHH (IUIPHHK ≤ 6.000 M³) | 226.1/EQC-VLK/X/2020 | Memenuhi | Masa Berlaku Habis |
68 | PT JHONLIN AGRO MANDIRI | VLHH | VLHH Industri – PBPHH (IUIPHHK) | 240.2/EQC-VLK/IV/2021 | Memenuhi | Dibekukan |
69 | PT PRESIDENT FURNITURE | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 241.1/EQC-VLK/III/2021 | Memenuhi | Aktif |
70 | UD KINGSWOOD INDUSTRY | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 242.1/EQC-VLK/IV/2021 | Memenuhi | Dicabut |
71 | CV KEMRANJEN JAYA | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 272.1/EQC-VLK/X/2021 | Memenuhi | Aktif |
72 | CV TROPIKA PERKASA | VLHH | VLHH Industri – Eksportir (Pemegang SIUP) | 273.1/EQC-VLK/XII/2021 | Memenuhi | Aktif |
73 | UD CIPTA KARYA | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI ≤ 500 Jt) | 278/EQC-VLK/VIII/2020 | Memenuhi | Aktif |
74 | CV GREEN DIAMOND PAPUA | VLHH | VLHH Industri – PBPHH (IUIPHHK) | 279.1/EQC-VLK/X/2021 | Memenuhi | Aktif |
75 | PT SINAR KALBAR RAYA | VLHH | VLHH Hutan – PBPH Hutan Produksi (HTI) | 280.1/EQC-VLK/XII/2021 | Memenuhi | Masa Berlaku Habis |
76 | PT CIPTA TUNGGA FURNITURE | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) (Transfer Terbit 13 Juli 2021) | 282.1/EQC-VLK/VIII/2021 | Memenuhi | Aktif |
77 | CV DICKY FURNITURE JEPARA | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 283/EQC-VLK/XI/2021 | Memenuhi | Aktif |
78 | CV MAMALEODUO CITRA PRIMA | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 284/EQC-VLK/XiI/2021 | Memenuhi | Dicabut |
79 | CV KREATIF INDAH WOOD | VLHH | VLHH Industri – PBPHH (IUIPHHK) | 285/EQC-VLK/XiI/2021 | Memenuhi | Aktif |
80 | CV DJAWA DWIPA SENTOSA | VLHH | VLHH Industri – PBIUI (IUI) | 286/EQC-VLK/XiI/2021 | Memenuhi | Dicabut |
81 | CV CINTA DAMAI LESTARI | VLHH | VLHH Industri – PBPHH (IUIPHHK) | 287/EQC-VLK/III/2022 | Memenuhi | Dicabut |
82 | PUTRA SIMPATI | VLHH | VLHH Industri – Eksportir (Pemegang SIUP) | 288/EQC-VLK/III/2022 | Memenuhi | Dicabut |
ISPO
NO | NAMA PEMEGANG SERTIFIKAT | SKEMA SERTIFIKASI | LINGKUP SERTIFIKASI | NOMOR SERTIFIKAT | PREDIKAT | STATUS |
---|
SUP
NO | NAMA PEMEGANG SERTIFIKAT | SKEMA SERTIFIKASI | LINGKUP SERTIFIKASI | NOMOR SERTIFIKAT | PREDIKAT | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | PT Arch Hotelindo (Arch Hotel) | SUP | Hotel (06.01) Bintang 3 Berisiko Menengah Tinggi | 010.2/EQC-LSU/III/2021 | Memenuhi | Aktif |
11 | PT Graha Bogor Sentosa (Padjadjaran Suites Resort & Convention Hotel) | SUP | Hotel (06.01) Bintang 4 Berisiko Menengah Tinggi | 011.2/EQC-LSU/V/2021 | Memenuhi | Aktif |
12 | PT Menara Tegar Sejati (Arosa Hotel) | SUP | Hotel (06.01) Bintang 3 Berisiko Menengah Tinggi | 012.2/EQC-LSU/VI/2022 | Memenuhi | Aktif |
21 | Hotel Grand Orri | SUP | Hotel (6.01) Bintang 3 Berisiko Menengah Tinggi | 021.1/EQC-LSU/V/2021 | Memenuhi | Aktif |
32 | Hotel Hawaii Beach (Hawaii Beach Hotel) | SUP | Hotel (06.01) No Bintang Berisiko Rendah | 032/EQC-LSU/II/2021 | Memenuhi | Aktif |
33 | PT ASP Hotel & Resort (Hotel Bulak Laut) | SUP | Hotel (06.01) Bintang 2 Berisiko Menengah Rendah | 033.1/EQC-LSU/II/2021 | Memenuhi | Aktif |
34 | PT Palma Nugraha Nusantara (Hotel Horison Palma) | SUP | Hotel (06.01) Bintang 3 Berisiko Menengah Rendah | 034.1/EQC-LSU/II/2021 | Memenuhi | Aktif |
35 | Hotel Grand Tirta | SUP | Hotel (06.01) Bintang 1 Berisiko Menengah Rendah | 035/EQC-LSU/II/2021 | Memenuhi | Aktif |
36 | Hotel Bumi Kahuripan | SUP | Hotel (06.01) No Bintang Berisiko Rendah | 036/EQC-LSU/III/2021 | Memenuhi | Aktif |
37 | Hotel Puri Rengganis | SUP | Hotel (06.01) No Bintang Berisiko Rendah | 037/EQC-LSU/III/2021 | Memenuhi | Aktif |
38 | Hotel Adem Ayem | SUP | Hotel (06.01) No Bintang Berisiko Rendah | 038/EQC-LSU/III/2021 | Memenuhi | Aktif |
39 | Hotel Sindang Asih | SUP | Hotel (06.01) No Bintang Berisiko Rendah | 039/EQC-LSU/III/2021 | Memenuhi | Aktif |
40 | Nyiur Indah Beach Hotel | SUP | Hotel (06.01) Bintang 1 Berisiko Menengah Rendah | 040/EQC-LSU/III/2021 | Memenuhi | Aktif |
41 | CV Sunrise Batukaras (cq Hotel Sunrise Batukaras) | SUP | Hotel (06.01) Bintang 3 Berisiko Menengah Rendah | 041/EQC-LSU/III/2021 | Memenuhi | Aktif |
43 | PT Jelajah Handal Lintasan (cq. JSI Resort Megamendung Bogor) | SUP | Hotel (06.01) Bintang 4 Berisiko Menengah Tinggi | 043/EQC-LSU/VI/2021 | Memenuhi | Aktif |
SNI CHSE
NO | NAMA PEMEGANG SERTIFIKAT | SKEMA SERTIFIKASI | LINGKUP SERTIFIKASI | NOMOR SERTIFIKAT | PREDIKAT | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. Bumbu Desa (cq. Favehotel Cimanuk Garut) | SUP | HOTEL | 001/EQC-CHSE-001/VIII/2022 | Memenuhi | Aktif |
2 | KBM Ekowisata Perum Perhutani Jawa Barat & Banten (Patuha Resort) | SUP | Hotel | 002/EQC-CHSE-002/IX/2022 | Memenuhi | Aktif |
3 | KBM Ekowisata Perum Perhutani Jawa Barat & Banten (Wana Wisata Kawah Putih) | SUP | Daya Tarik Wisata | 003/EQC-CHSE-002/IX/2022 | Memenuhi | Aktif |
4 | KBM Ekowisata Perum Perhutani Jawa Barat & Banten (Wana Wisata Ranca Upas) | SUP | Taman Rekreasi | 004/EQC-CHSE-002/IX/2022 | Memenuhi | Aktif |
5 | KBM Ekowisata Perum Perhutani Jawa Barat & Banten (Cikole Jayagiri Resort) | SUP | Taman Rekreasi | 005/EQC-CHSE-002/IX/2022 | Memenuhi | Aktif |
PPIU&PIHK
NO | NAMA PEMEGANG SERTIFIKAT | SKEMA SERTIFIKASI | LINGKUP SERTIFIKASI | NOMOR SERTIFIKAT | PREDIKAT | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT TUR SILATURRAHMI NABI | PPIU | Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) | 001.1/EQC-PPIU/VI/2021 | Akreditasi (A) | Aktif |
2 | PT DARUL MANASEK INTERNASIONAL (DAMAI TOUR & TRAVEL) | PPIU | Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) | 002.1/EQC-PPIU/VI/2021 | Akreditasi (B) | Aktif |
3 | PT EDIPENI TRAVEL (EDIPENI TRAVEL) | PPIU | Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) | 003.1/EQC-PPIU/VI/2021 | Akreditasi (A) | Aktif |
4 | PT CHINDRAWISATA TOURS & TRAVEL (CHINDRAWISATA) | PPIU | Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) | 004.1/EQC-PPIU/VI/2021 | Akreditasi (B) | Aktif |
5 | PT Rafa Lintas Cakrawala Tours & Travel (Lintas Baitullah Tours & Travel) | PPIU | Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) | 005.1/EQC-PPIU/VI/2021 | Akreditasi (A) | Aktif |
6 | PT INDOJAVA MULIA WISATA (Indojava Tour) | PPIU | Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) | 006.1/EQC-PPIU/VI/2021 | Akreditasi (A) | Aktif |
7 | PT SHOFA MARWAH (SM Travel) | PPIU | Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) | 007.1/EQC-PPIU/VI/2021 | Akreditasi (B) | Aktif |
8 | PT ALBARIK TOUR & TRAVEL (Albarik Tour & Travel) | PPIU | Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) | 008/EQC-PPIU/II/2022 | Akreditasi (A) | Aktif |
9 | PT NUR ISLAMI TRAVEL (Nurmi Travel) | PPIU | Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) | EQC-PPIU-009 | Akreditasi (B) | Aktif |
10 | PT KAMILAH WISATA MUSLIM (KWM Tour & Travel) | PPIU | Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) | 010/EQC-PPIU/II/2022 | Akreditasi (B) | Aktif |
11 | PT Asyla Fatimah Wisata | PPIU | Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) | 011/EQC-PPIU/IX/2022 | Akreditasi (B) | Aktif |
ISO 9001
NO | NAMA PEMEGANG SERTIFIKAT | SKEMA SERTIFIKASI | LINGKUP SERTIFIKASI | NOMOR SERTIFIKAT | PREDIKAT | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
