Rekapitulasi Penanganan
Keluhan
Periode : Januari – Desember 2025
| NO | PIHAK YANG MENYAMPAIKAN KELUHAN | PIHAK YANG DIKELUHKAN | OBJEK KELUHAN | RUANG LINGKUP | NOMOR SERTIFIKAT | TINDAK LANJUT | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TRIWULAN I (Januari – Maret) | ||||||
| – | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| B | TRIWULAN II (April – Juni) | ||||||
| – | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| C | TRIWULAN III (Juli – September) | ||||||
| 1 | Kaoem Telapak | PT Banyan Tumbuh Lestari | Klarifikasi pemenuhan Standar Lampiran 2.2 Indikator 2.1.1 dan Verifier 3.1.3.a | VLHH Hulu – PKKNK | EQC-VLHH-195 | Telah ditindaklanjuti melalui surat Nomor: 246/EQ.SHPK/IV/2025 tanggal 23 Juni 2025 dan Nomor: 286/EQ.SHPK/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025 | Closed |
| 2 | Kaoem Telapak | PT Diamond Raya Timber dan PT Mayangkara Tanaman Industri | Klarifikasi Kebakaran Hutan | PHL – PBPH di Hutan Produksi | EQC-PHL-047 dan EQC-PHL-015 | Telah ditindaklanjuti melalui surat Nomor: 333.1/EQ.SHPK/VIII/2025 tanggal 25 Agustus 2025 | Closed |
| D | TRIWULAN IV (Oktober – Desember) | ||||||
| – | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Update : 2 Januari 2026