Selamat Datang
Sistem Informasi EQUALITY Certification
Temukan sertifikat yang anda cari melalui pencarian dibawah ini
| NAMA PEMEGANG SERTIFIKAT | NOMOR LEGALITAS PEMEGANG SERTIFIKAT | SKEMA SERTIFIKASI | LINGKUP SERTIFIKASI | STANDAR SERTIFIKASI | LOKASI | NOMOR SERTIFIKAT | BERLAKU MULAI | BERLAKU HINGGA | TANGGAL REVISI | KODE PENERBITAN | PREDIKAT | STATUS | CATATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT Satria Perkasa Agung Unit Serapung | SK PBPH: SK.134/MENLHK/SETJEN/HPL.0/2/2022 tanggal 14 Februari 2022 | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 | Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau | EQC-PHL-001 | 25 Oktober 2024 | 24 Oktober 2030 | 2010-4.0 | Baik | Aktif | ||
| PT Seroja Universum Narwastu | SK IUPHHK-HA: SK.97/Menhut-II/2008 tanggal 8 April 2008 | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HA) | Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 | Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur | 002.4/EQC-PHPL/XI/2015 | 02 Desember 2013 | 01 Desember 2018 | 23 November 2015 | 2010-2.2 | Baik | Dicabut | |
| PT Musi Hutan Persada | SK PBPH: SK.1509/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 | Kabupaten Muara Enim, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu TImur, Musi Rawas, Lahat, Musi Banyuasin, dan Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan | EQC-PHL-003 | 14 Oktober 2024 | 13 Oktober 2030 | 2010-3.0 | Baik | Aktif | ||
| PT Satria Perkasa Agung | SK PBPH: SK.725/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021 | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 | Kabupaten Siak, Bengkalis, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir, Provinsi Riau | EQC-PHL-004 | 13 November 2024 | 12 November 2030 | 2010-4.0 | Baik | Aktif | ||
| PT Perawang Sukses Perkasa Industri | SK PBPH: SK.983/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 | Kabupaten Kampar, Provinsi Riau | EQC-PHL-005 | 28 November 2024 | 27 November 2030 | 2010-4.0 | Baik | Aktif | ||
| PT Inhutani I (Unit Malinau) | SK PBPH: SK.62/MENLHK/SETJEN/HPL.2/1/2023 tanggal 30 Januari 2023 | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HA) | Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 | Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara | EQC-PHL-006 | 18 April 2021 | 17 April 2027 | 10 Maret 2023 | 2010-3.2 | Baik | Aktif | |
| PT Bina Duta Laksana | SK IUPHHK-HT: SK.207/Menhut-II/2006 tanggal 8 Juni 2006 jo SK.46/Menlhk/Setjen/HPL.0/1/2019 tanggal 17 Januari 2019 | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 | Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau | 007.7/EQC-PHPL/X/2020 | 26 Oktober 2016 | 25 Oktober 2021 | 16 Oktober 2020 | 2011-2.4 | Baik | Masa berlaku habis | |
| PT Mamberamo Alas Mandiri | SK IUPHHK-HA: 1071/Kpts-II/1992 Tanggal 19 November 1992 ; SK Addendum No. 910/Kpts-II/1999 Tanggal 14 Oktober 1999 | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HA) | Perdirjen Bina Produksi Kehutanan No. P.8/VI-BPPHH/2011 | Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua | 008/EQC-PHPL/V/2012 | 01 Mei 2012 | 30 April 2017 | 2012-1.0 | Baik | Dicabut | Tidak ada revisi | |
| PT Ruas Utama Jaya | SK IUPHHK-HT: SK.18/Menhut-II/2007 tanggal 5 Januari 2007 jo SK.641/MenLHK/Setjen/HPL.0/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 | Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Provinsi Riau | 009.7/EQC-PHPL/III/2021 | 21 Mei 2017 | 20 Mei 2023 | 19 Maret 2021 | 2012-2.4 | Baik | Masa berlaku habis | |
| PT Inhutani I (Unit Pulau Laut-Semaras) | SK PBPH: SK.1395/MENLHK/SETJEN/HPL.2/12/2023 tanggal 22 Desember 2023 | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 | Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan | EQC-PHL-010 | 13 Juni 2024 | 12 Juni 2030 | 2013-3.0 | Sedang | Aktif | ||
| KPH Pemalang Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah | Dasar Hukum Pengelolaan: PP No. 72/2010 tanggal 22 Oktober 2010 | PHL | PHL – Hak Pengelolaan | Perdirjen Bina Produksi Kehutanan No. P.8/VI-BPPHH/2011 | Kabupaten Pemalang dan Tegal, Provinsi Jawa Tengah | 011.2/EQC-PHPL/VI/2015 | 14 Juni 2013 | 13 Juni 2018 | 08 Juni 2015 | 2013-1.2 | Baik | Masa berlaku habis | |
| PT Manokwari Mandiri Lestari | SK PBPH: SK.538/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 3 September 2021 | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HA) | Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 | Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat | EQC-PHL-012 | 15 Juni 2024 | 14 Juni 2030 | 2013-3.0 | Baik | Aktif | ||
| PT Binadaya Bentala | SK PBPH: SK.818/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021 | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 | Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau | EQC-PHL-013 | 29 Juni 2024 | 28 Juni 2030 | 2013-3.0 | Baik | Aktif | ||
| PT Mitra Taninusa Sejati | SK PBPH: SK.826/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021 | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 | Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau | EQC-PHL-014 | 19 September 2024 | 18 September 2030 | 2013-3.0 | Baik | Aktif | ||
| PT Mayangkara Tanaman Industri | SK PBPH: SK.1231/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 10 Desember 2021 | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 | Kabupaten Kubu Raya, Sanggau, dan Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat | EQC-PHL-015 | 24 September 2024 | 23 September 2030 | 2013-3.0 | Baik | Aktif | ||
| PT Riau Indo Agropalma | SK PBPH: SK.1128/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 tanggal 17 November 2021 | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 | Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau | EQC-PHL-016 | 21 Desember 2024 | 20 Desember 2030 | 2013-3.0 | Baik | Aktif | ||
| PT Inhutani I (Unit Tanah Grogot) | SK PBPH: SK.63/MENLHK/SETJEN/HPL.2/1/2023 tanggal 30 Januari 2023 | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 | Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur | EQC-PHL-017 | 02 Januari 2025 | 01 Januari 2031 | 2014-3.0 | Sedang | Aktif | ||
| PT Salaki Mandiri Sejahtera | SK IUPHHK-HA: SK.396/Menhut-II/2006 tanggal 17 Juli 2006 | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HA) | Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 | Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua | 018.3/EQC-PHPL/XII/2016 | 03 Januari 2014 | 02 Januari 2019 | 06 Desember 2016 | 2014-1.3 | Sedang | Masa berlaku habis | |
| PT Civika Wana Lestari | SK IUPHHK-HA: SK.843/Kpts-II/1999 tanggal 7 Oktober 1999 | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HA) | Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 | Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara | 019.3/EQC-PHPL/II/2017 | 20 Februari 2017 | 19 Februari 2022 | 2014-2.1 | Baik | Dicabut | Tidak ada revisi | |
| PT Hanurata Unit Kalimantan Timur | IUPHHK-HA: SK.685/Menhut-II/2013 tanggal 11 Oktober 2013 | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HA) | Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 | Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur | 020.4/EQC-PHPL/V/2021 | 08 Mei 2017 | 07 Mei 2023 | 11 Mei 2021 | 2014-2.2 | Baik | Masa berlaku habis | |
| PT Sarana Trirasa Bhakti | SK IUPHHK-HA NOMOR : SK.523/MENHUT-II/2009 TANGGAL 9 SEPTEMBER 2009 | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HA) | Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 | Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara | 021.3/EQC-PHPL/III/2017 | 02 Maret 2017 | 01 Maret 2022 | 2014-2.1 | Baik | Dicabut | Tidak ada revisi | |
| PT Hutani Kalimantan Abadi Permai | IUPHHK-HA: SK.323/Menhut-II/2009 tanggal 29 Mei 2009 | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HA) | Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 | Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara | 022.5/EQC-PHPL/XII/2021 | 05 Januari 2018 | 04 Januari 2024 | 17 Desember 2021 | 2014-2.2 | Baik | Masa berlaku habis | |
| PT Kalimantan Subur Permai | SK IUPHHK-HT: SK.332/Menhut-II/2007 tanggal 17 September 2007 | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 | Kabupaten Kubu Raya, Landak, Dan Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat | 023.2/EQC-PHPL/X/2019 | 03 November 2015 | 02 November 2020 | 14 Oktober 2019 | 2015-1.2 | Baik | Masa berlaku habis | |
| PT Asia Tani Persada | SK IUPHHK-HT: SK.353/Menhut-II/2010 tanggal 31 Mei 2010 | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 | Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat | 024.3/EQC-PHPL/X/2019 | 16 Desember 2015 | 15 Desember 2020 | 19 Oktober 2019 | 2015-1.3 | Baik | Dicabut | |
| PT Inocin Abadi | SK PBPH: SK.630/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021 | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HA) | Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 | Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan | EQC-PHL-025 | 28 Desember 2020 | 27 Desember 2026 | 21 Oktober 2023 | 2015-2.2 | Baik | Aktif | |
| PT Merbau Pelalawan Lestari | SK IUPHHK-HT: 69/Menhut-II/2007 tanggal 23 Februari 2007 | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 | Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau | 026/EQC-PHPL/I/2016 | 19 Januari 2016 | 18 Januari 2021 | 2016-1.0 | Baik | Dicabut | Tidak ada revisi | |
| PT Citra Sumber Sejahtera Sejati | SK PBPH: SK.813/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021 | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 | Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau | EQC-PHL-027 | 19 Januari 2021 | 18 Januari 2027 | 16 Desember 2023 | 2016-2.2 | Baik | Aktif | |
| PT Mitra Kembang Selaras | SK PBPH: SK.814/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021 | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 | Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau | EQC-PHL-028 | 26 Januari 2021 | 25 Januari 2027 | 11 November 2023 | 2016-2.2 | Baik | Aktif | |
| PT Bukit Batabuh Sei Indah | SK PBPH: SK.811/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021 | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 | Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau | EQC-PHL-029 | 26 Januari 2021 | 25 Januari 2027 | 09 Desember 2023 | 2016-2.2 | Baik | Aktif | |
| PT Aya Yayang Indonesia | SK PBPH: SK.795/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 17 September 2021 | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HA) | Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 | Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan | EQC-PHL-030 | 06 Februari 2021 | 05 Februari 2027 | 19 Desember 2023 | 2016-2.2 | Sedang | Aktif | |
| PT Rimba Peranap Indah | SK PBPH: SK.723/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 Tanggal 13 September 2021 | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 | Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu, Provinsi Riau | EQC-PHL-031 | 24 Februari 2021 | 23 Februari 2027 | 30 Januari 2024 | 2016-2.1 | Baik | Aktif | |
| PT Rimba Mutiara Permai | SK PBPH: SK.715/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021 | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 | Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau | EQC-PHL-032 | 24 Februari 2021 | 23 Februari 2027 | 02 Desember 2023 | 2016-2.2 | Baik | Aktif | |
| PT Seraya Sumber Lestari | SK PBPH: SK.716/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 Tanggal 13 September 2021 | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 | Kabupaten Siak, Provinsi Riau | EQC-PHL-033 | 02 Maret 2021 | 01 Maret 2027 | 13 Februari 2024 | 2016-2.1 | Baik | Aktif | |
| PT Rimba Lazuardi | SK PBPH: SK.1129/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 Tanggal 17 November 2021 | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 | Kabupaten Pelalawan, Kuantan Singingi, dan Indragiri Hulu, Provinsi Riau | EQC-PHL-034 | 03 Maret 2021 | 02 Maret 2027 | 05 Februari 2024 | 2016-2.1 | Baik | Aktif | |
| PT Bina Daya Bintara | SK PBPH: SK.810/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 Tanggal 21 September 2021 | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 | Kabupaten Siak, Provinsi Riau | EQC-PHL-035 | 12 Maret 2021 | 11 Maret 2027 | 09 Desember 2023 | 2016-2.2 | Baik | Aktif | |
| PT Essa Indah Timber | SK PBPH: SK.1125/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 tanggal 17 November 2021 | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 | Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau | EQC-PHL-036 | 15 Maret 2021 | 14 Maret 2027 | 06 Maret 2023 | 2016-2.1 | Baik | Aktif | |
| PT Ekawana Lestaridharma | SK PBPH: SK.825/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 Tanggal 21 September 2021 | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 | Kabupaten Siak, Provinsi Riau | EQC-PHL-037 | 19 Maret 2021 | 18 Maret 2027 | 19 Februari 2024 | 2016-2.1 | Baik | Aktif | |
| PT Peranap Timber | SK PBPH: SK.1127/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 tanggal 17 November 2021 | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 | Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau | EQC-PHL-038 | 22 Maret 2021 | 21 Maret 2027 | 11 Maret 2023 | 2016-2.1 | Baik | Aktif | |
| Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten | Dasar Hukum Pengelolaan: PP No. 72/2010 tanggal 22 Oktober 2010 jo SK.73/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2021 tanggal 8 Maret 2021 | PHL | PHL – Hak Pengelolaan | Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 | Provinsi Jawa Barat dan Banten | EQC-PHL-039 | 11 Mei 2021 | 10 Mei 2027 | 20 Mei 2024 | 2016-2.3 | Baik | Aktif | |
| Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah | Dasar Hukum Pengelolaan: PP No. 72/2010 tanggal 22 Oktober 2010 jo SK.73/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2021 tanggal 8 Maret 2021 | PHL | PHL – Hak Pengelolaan | Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 | Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur | EQC-PHL-040 | 18 Mei 2021 | 17 Mei 2027 | 03 Juni 2024 | 2016-2.3 | Baik | Aktif | |
| Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur | Dasar Hukum Pengelolaan: PP No. 72/2010 tanggal 22 Oktober 2010 jo SK.73/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2021 tanggal 8 Maret 2021 | PHL | PHL – Hak Pengelolaan | Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 | Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah | EQC-PHL-041 | 18 Mei 2021 | 17 Mei 2027 | 22 Mei 2024 | 2016-2.3 | Baik | Aktif | |
| PT Muara Sungai Landak | SK PBPH: SK.1226/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 Tanggal 10 Desember 2021 | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 | Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat | EQC-PHL-042 | 04 Desember 2023 | 03 Desember 2029 | 2017-2.0 | Sedang | Aktif | ||
| PT Samudera Rejeki Perkasa | SK PBPH: SK.716/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 Tanggal 13 September 2021 | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HA) | Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 | Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | 043.2/EQC-PHPL/VIII/2021 | 19 Oktober 2018 | 18 Oktober 2024 | 27 Agustus 2021 | 2018-1.2 | Sedang | Dicabut | |
| PT Jhonlin Agro Mandiri | SK PBPH: SK.716/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 Tanggal 13 September 2021 | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 | Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan | 044.2/EQC-PHPL/I/2021 | 17 November 2018 | 16 November 2023 | 22 Januari 2021 | 2018-1.2 | Sedang | Dicabut | |
| PT Sekato Pratama Makmur | SK PBPH: SK.726/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021 | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 | Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau | EQC-PHL-045 | 30 September 2024 | 29 September 2030 | 2021-2.0 | Baik | Aktif | ||
| PT Buana Megatama Jaya | SK PBPH: SK.1047/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 Tanggal 15 November 2021 | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 | Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat | EQC-PHPL-046 | 19 Desember 2022 | 18 Desember 2028 | 2022-1.1 | Sedang | Aktif | ||
| PT Diamond Raya Timber | SK PBPH: SK.718/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021 | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HA) | Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 | Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Provinsi Riau | EQC-PHPL-047 | 20 Juni 2024 | 19 Juni 2030 | 2024-1.0 | Baik | Aktif | ||
| PT Rimba Mandau Lestari | SK PBPH: SK.828/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021 | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HTI) | Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 | Kabupaten Siak, Provinsi Riau | EQC-PHPL-048 | 15 Oktober 2024 | 14 Oktober 2030 | 2024-1.0 | Baik | Aktif | ||
| PT Mondialindo Setya Pratama | SK PBPH: SK.644/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021 | PHL | PHL – PBPH Hutan Produksi (HA) | Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 | Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua | EQC-PHPL-049 | 10 Oktober 2024 | 09 Oktober 2030 | 2024-1.0 | Sedang | Aktif | ||
| PT TRIOWIRA KALIMANTAN | VLHH | VLHH Hilir – PBIUI (IUI > 500 Jt) | Perdirjen Bina Produksi Kehutanan No. P.8/VI-BPPHH/2011 | Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat | 001/EQC-VLK/VIII/2011 | 19 Agustus 2011 | 18 Agustus 2014 | 2011 | Memenuhi | Dicabut | |||
| PT MARDHIKA INSAN MULIA UNIT TALIBAR | VLHH | VLHH Hulu – PBPH Hutan Produksi (HA) | Perdirjen Bina Produksi Kehutanan No. P.8/VI-BPPHH/2011 | Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur | 002/EQC-VLK/XII/2011 | 21 Agustus 2011 | 20 November 2014 | 2011 | Memenuhi | Dicabut | |||
| CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA | NIB 9120007322861 Tanggal 26 Maret 2019 | VLHH | VLHH Hilir – PBPHH dan PBIUI (IUIPHHK dan IUI) | Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 | Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah | EQC-VLHH-003 | 19 November 2020 | 18 November 2026 | 17 November 2023 | 2011-3.3 | Memenuhi | Dibekukan | |
| PT BINA DUTA LAKSANA | SK IUPHHK-HT: SK.207/Menhut-II/2006 tanggal 8 Juni 2006 jo SK.46/Menlhk/Setjen/HPL.0/1/2019 tanggal 17 Januari 2019 | VLHH | VLHH Hulu – PBPH Hutan Produksi (HTI) | Perdirjen Bina Produksi Kehutanan No. P.8/VI-BPPHH/2011 | Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau | 004/EQC-VLK/XI/2011 | 25 November 2011 | 24 November 2014 | 2011 | Memenuhi | Masa berlaku habis | ||
| PT RUAS UTAMA JAYA | SK IUPHHK-HT: SK.18/Menhut-II/2007 tanggal 5 Januari 2007 jo SK.641/MenLHK/Setjen/HPL.0/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 | VLHH | VLHH Hulu – PBPH Hutan Produksi (HTI) | Perdirjen Bina Produksi Kehutanan No. P.8/VI-BPPHH/2011 | Kab. Rokan Hilir Prov. Riau | 005/EQC-VLK/II/2012 | 9 Februari 2012 | 8 Februari 2015 | 2012 | Memenuhi | Masa berlaku habis | ||
